Yatırımcı rehberi (7)
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Kategorilere Göre...
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı | ||
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Burgan Portföy Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları | 0,018978 | 0,71 |
| TEB Portföy İkinci Uzn. Vad. Kam. Borç. Arç.F | 0,167130 | 0,63 |
| Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF | 236,205097 | 0,58 |
| Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu | 0,515115 | 0,57 |
| Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 0,994423 | 0,57 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 1,010537 | 0,36 |
| Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 1,019898 | 0,24 |
| Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,021946 | 0,23 |
| Halk Portföy Fon Sepeti Fonu | 0,010108 | 0,10 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Bizim Men. Değ. DJIM Türkiye (A) Tipi BYF | 15,637030 | 3,72 |
| Gedik Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,052614 | 3,12 |
| İş Portföy İş Bankası İşt.End.His.Sen.(H.S.Yoğ.Fon | 35,578855 | 2,80 |
| Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF | 24,643114 | 2,63 |
| Ziraat Portföy Gay. Y. Or. Sek. His. Sn. F.(H S.Y) | 0,939219 | 2,60 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Oyak Portföy Birinci Değişken Fon | 0,015779 | 2,10 |
| Meksa portföy Birinci Değişken Fon | 0,060667 | 2,02 |
| İş Portföy Resan Değişken Özel Fon | 0,885839 | 1,87 |
| Vakıf Portföy Birinci Değ. F. | 11,733697 | 1,68 |
| İş Portföy Birinci Değişken Fon | 0,508178 | 1,41 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) | 0,019488 | 3,18 |
| Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) | 0,027140 | 2,88 |
| Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) | 12,397691 | 2,33 |
| Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) | 0,916073 | 2,14 |
| İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) | 0,024268 | 1,97 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Fiba Portföy Altın F. | 0,010809 | 1,60 |
| Ak Portföy Altın Fonu | 0,028942 | 1,41 |
| Deniz Port. Altın Fonu | 0,016034 | 1,40 |
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,010839 | 1,40 |
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,030844 | 1,39 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu | 0,012350 | 0,20 |
| İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu | 0,014831 | 0,20 |
| Fiba Portföy Para Piy. F. | 0,031993 | 0,20 |
| Ergo Portföy Para Piyasası Fonu | 0,482344 | 0,20 |
| Deniz Port. Para Piyasası Fonu | 0,563497 | 0,19 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı | ||
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu | 0,045614 | -7,28 |
| Finans Portföy A.B.D. Hazine Bon. Dolar Yab. BYF | 287,058421 | -1,17 |
| Ziraat Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 175,023715 | -1,04 |
| Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu | 0,021941 | -1,00 |
| Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,013015 | -0,97 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,009997 | -1,56 |
| Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,010678 | -1,34 |
| Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti | 0,006919 | -1,20 |
| Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,008071 | -1,14 |
| Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF | 0,009693 | -0,96 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. | 0,013263 | -2,96 |
| İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,033019 | -2,33 |
| Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,017581 | -2,31 |
| Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,009895 | -2,28 |
| Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,010813 | -1,19 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Ata Portföy Yabancı Karma Fon | 1,458398 | -1,48 |
| Ergo Portföy Değişken Fon | 0,032424 | -0,95 |
| Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon | 0,151343 | -0,91 |
| Ziraat Portföy Birinci Değişken Fon | 0,016647 | -0,73 |
| Ziraat Portföy İkinci Değişken Fon | 48,885492 | -0,70 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 0,987572 | -0,99 |
| Ergo Portföy Yab. Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu | 0,009903 | -0,89 |
| Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | 0,013617 | -0,69 |
| Yapı Kredi Port. Kira Sertifikaları Katılım Fonu | 0,011001 | -0,24 |
| İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | 0,023332 | -0,21 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Kuveyt Türk Katılım Bankası (B) Sil. Güm. BYF | 1,388703 | -2,42 |
| Finans Portföy Gümüş BYF | 9,665765 | -2,37 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
AA
Kaynak:
