Yatırımcı rehberi (7)
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF | 0,032759 | 2,07 |
| Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF | 0,056221 | 1,42 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF | 0,017033 | 1,40 |
| Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,041391 | 1,35 |
| Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,062645 | 1,33 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,014776 | 1,27 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,057957 | 4,99 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,051156 | 4,50 |
| Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,102918 | 4,35 |
| Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF | 0,116519 | 4,35 |
| Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF | 0,054446 | 4,35 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,024332 | 3,94 |
| NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,011373 | 3,59 |
| Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF | 0,020511 | 3,41 |
| Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,019448 | 2,68 |
| Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,015167 | 2,63 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,01554 | 2,56 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,022275 | 2,37 |
| Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,010663 | 1,94 |
| Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,015911 | 1,75 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,012970 | 1,37 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF | 0,044279 | 0,44 |
| Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF | 0,046844 | 0,44 |
| Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,021465 | 0,44 |
| AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF | 0,059627 | 0,43 |
| Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,020657 | 0,43 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,035752 | -2,59 |
| Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,036219 | -2,53 |
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,064666 | -2,17 |
| Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,061914 | -2,16 |
| Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,045018 | -2,15 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,012998 | -0,25 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,033191 | -1,85 |
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,038400 | -1,56 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,011986 | -2,55 |
| Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,032281 | -1,27 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,050693 | -0,84 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,074321 | -0,66 |
| Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF | 0,016075 | -0,23 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,019860 | -2,39 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,026725 | -2,56 |
| Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,026121 | -2,46 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,016584 | -2,45 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,027494 | -2,43 |
| Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,028379 | -2,37 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak:
