Yatırımcı rehberi (7)
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Gelir Am. Esnek EYF | 0,041962 | 0,25 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,014138 | 0,24 |
| Anadolu Hayat Em. Özel Sek.Borç.Araç. EYF | 0,016301 | 0,22 |
| Garanti Em. Hay. Öz. Sek. Borç. EYF | 0,015431 | 0,21 |
| Anadolu Hayat Em. Glr Am.Esnek.EYF | 0,046766 | 0,21 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Hisse Sen. EYF | 0,046570 | 0,07 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF | 0,012997 | 0,31 |
| Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek EYF | 0,031616 | 0,30 |
| Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF | 0,010958 | 0,29 |
| Vakıf Em. Pera 2 Grup Değişken EYF | 0,011650 | 0,29 |
| Anadolu Hayat Em. Alter. Katkı EYF | 0,013742 | 0,28 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF | 0,014318 | 0,32 |
| Avivasa Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF | 0,010512 | 0,26 |
| Fiba Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF | 0,010458 | 0,25 |
| Katılım Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF | 0,010560 | 0,25 |
| Groupama Em. Başlangıç Katılım EYF | 0,010481 | 0,24 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Axa Hay. Ve Em. Başlangıç EYF | 0,010581 | 0,26 |
| Vakıf Em. Başlangıç EYF | 0,010604 | 0,26 |
| Ziraat Hayat Ve Em. Başlangıç EYF | 0,010638 | 0,25 |
| Anadolu Hayat Em. Başlangıç EYF | 0,010579 | 0,25 |
| Bnp Paribas Cardif Em. Başlangıç EYF | 0,010593 | 0,25 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF | 0,059474 | -0,59 |
| Garanti Em. Hay. Kamu Dış Brç.Araç. EYF | 0,060381 | -0,55 |
| Garanti Em. Hay. Kamu Dış Borç. Ar. Grup EYF | 0,041160 | -0,55 |
| Fiba Em. ve Hay. Kamu Dış.Borç. Araç. EYF | 0,030324 | -0,54 |
| Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç.Araç. Gr. EYF | 0,039479 | -0,54 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF | 0,012709 | -0,39 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,038423 | -3,08 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,029305 | -1,39 |
| BNP Paribas Cardif Em. Hisse Sen. EYF | 0,070569 | -1,28 |
| Halk Hayat ve Em. Hisse Senedi EYF | 0,019338 | -1,11 |
| Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,020413 | -1,10 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. İkinci Değ. EYF | 0,032044 | -0,74 |
| Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF | 0,046764 | -0,57 |
| Cigna Finans Em.ve Hay. İkinci Değ. EYF | 0,019903 | -0,51 |
| Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF | 0,064305 | -0,51 |
| Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,014030 | -0,38 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF | 0,015138 | -2,80 |
| Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,021546 | -2,56 |
| Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF | 0,015212 | -1,39 |
| Vakıf Em. Büy. Am. Katılım Esnek EYF | 0,016711 | -0,65 |
| Vakıf Em. Büy. Am. Grup Kat. Esnek EYF | 0,018685 | -0,64 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Halk Hay. Ve Emek. Altın Katılım EYF | 0,009931 | -0,13 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,015773 | -0,08 |
| Anadolu Hayat Em. Altın EYF | 0,015457 | -0,05 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,015629 | -0,04 |
| Groupama Em. Altın EYF | 0,016513 | -0,04 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
AA
Kaynak:
