Yatırımcı rehberi (6)
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat...
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Ata Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,061324 | 0,91 |
| Garanti Portföy GARBO Uzun Endks Borç. Arç. F | 0,030729 | 0,90 |
| TEB Portföy İkinci Uzn. Vad. Kam. Borç. Arç.F | 0,181753 | 0,89 |
| Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu | 0,559759 | 0,84 |
| İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,040250 | 0,79 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,011576 | 1,70 |
| Halk Portföy Fon Sepeti Fonu | 0,010407 | 0,44 |
| Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu | 1,004711 | 0,44 |
| Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 1,069673 | 0,35 |
| Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 1,050493 | 0,27 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) | 1,227045 | 1,13 |
| Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF | 13,222269 | 0,95 |
| Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) | 0,082303 | 0,88 |
| Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) | 0,089839 | 0,84 |
| Ziraat Portföy Gay. Y. Or. Sek. His. Sn. F.(H S.Y) | 0,998955 | 0,82 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Yapı Kredi Port. ÖPY Dördüncü Değişken Özel Fon | 1,029728 | 0,81 |
| Deniz Port. Üç. Değ. Fon | 0,697927 | 0,78 |
| Yapı Kredi Port. ÖPY Birinci Değişken Özel Fon | 0,743241 | 0,76 |
| Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon | 1,054102 | 0,72 |
| Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon | 0,010634 | 0,63 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,018301 | 1,26 |
| Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu | 0,031721 | 1,20 |
| KT Portföy Birinci Katılım Fonu | 1,073005 | 0,35 |
| KT Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | 1,054399 | 0,33 |
| Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu | 1,091124 | 0,32 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Bizim Portföy Altın Katılım BYF | 121,134051 | 1,40 |
| Finans Portföy Altın BYF | 11,773085 | 1,36 |
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,033165 | 1,25 |
| Ak Portföy Altın Fonu | 0,031197 | 1,25 |
| Finans Portföy Gümüş BYF | 12,478496 | 1,25 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu | 0,013049 | 0,28 |
| İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu | 0,015687 | 0,28 |
| Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu | 0,079017 | 0,28 |
| Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu | 3,508435 | 0,27 |
| Fiba Portföy Para Piy. F. | 0,033789 | 0,27 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 1,040433 | -2,05 |
| Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF | 0,011473 | -1,95 |
| Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu | 0,027024 | -0,99 |
| Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,008801 | -0,86 |
| HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,015440 | -0,59 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,032177 | -1,62 |
| Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,012090 | -1,61 |
| Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,019739 | -1,36 |
| Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon | 0,026017 | -1,34 |
| Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF) | 0,751585 | -1,30 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon | 1,069472 | -0,12 |
| İş Portföy Sütaş Birinci Değişken Özel Fon | 0,047220 | -0,05 |
| Ak Portföy Birebir Bankacılık Değişken Özel Fon | 0,012543 | -0,02 |
| Ak Portföy Değişken Fon | 0,111678 | -0,02 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) | 0,025741 | -0,82 |
| Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) | 0,030190 | -0,65 |
| Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu | 0,029846 | -0,58 |
| Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) | 0,929600 | -0,52 |
| Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) | 12,748117 | -0,44 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
AA
Kaynak:
