Yatırımcı rehberi (6)
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat...
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) | 1,689071 | 3,39 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon | 45,467263 | 3,10 |
| Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) | 7,865794 | 2,76 |
| İş Portföy İş Bankası İşt.End.His.Sen.(H.S.Yoğ.Fon | 60,682403 | 2,65 |
| Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,023505 | 2,51 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) | 1,689071 | 3,39 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon | 45,467263 | 3,10 |
| Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) | 7,865794 | 2,76 |
| İş Portföy İş Bankası İşt.End.His.Sen.(H.S.Yoğ.Fon | 60,682403 | 2,65 |
| Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,023505 | 2,51 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) | 1,689071 | 3,39 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon | 45,467263 | 3,10 |
| Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) | 7,865794 | 2,76 |
| İş Portföy İş Bankası İşt.End.His.Sen.(H.S.Yoğ.Fon | 60,682403 | 2,65 |
| Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,023505 | 2,51 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) | 1,689071 | 3,39 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon | 45,467263 | 3,10 |
| Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) | 7,865794 | 2,76 |
| İş Portföy İş Bankası İşt.End.His.Sen.(H.S.Yoğ.Fon | 60,682403 | 2,65 |
| Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,023505 | 2,51 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) | 1,689071 | 3,39 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon | 45,467263 | 3,10 |
| Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) | 7,865794 | 2,76 |
| İş Portföy İş Bankası İşt.End.His.Sen.(H.S.Yoğ.Fon | 60,682403 | 2,65 |
| Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,023505 | 2,51 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) | 1,689071 | 3,39 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon | 45,467263 | 3,10 |
| Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) | 7,865794 | 2,76 |
| İş Portföy İş Bankası İşt.End.His.Sen.(H.S.Yoğ.Fon | 60,682403 | 2,65 |
| Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,023505 | 2,51 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) | 1,689071 | 3,39 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon | 45,467263 | 3,10 |
| Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) | 7,865794 | 2,76 |
| İş Portföy İş Bankası İşt.End.His.Sen.(H.S.Yoğ.Fon | 60,682403 | 2,65 |
| Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,023505 | 2,51 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF) | 0,284590 | -1,09 |
| HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (H.S.Y.) | 0,103274 | -1,07 |
| Finans Portföy BIST-30 End. Hisse Sen. Yoğun BYF | 56,194543 | -1,06 |
| Yapı Kredi Port. BİST 30 En.Hi.Se.(H.S.Y.F.) | 0,069409 | -1,06 |
| İş Portföy Yönetimi BIST 30 Hisse Sen. Yoğun BYF | 37,503802 | -1,05 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF) | 0,284590 | -1,09 |
| HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (H.S.Y.) | 0,103274 | -1,07 |
| Finans Portföy BIST-30 End. Hisse Sen. Yoğun BYF | 56,194543 | -1,06 |
| Yapı Kredi Port. BİST 30 En.Hi.Se.(H.S.Y.F.) | 0,069409 | -1,06 |
| İş Portföy Yönetimi BIST 30 Hisse Sen. Yoğun BYF | 37,503802 | -1,05 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF) | 0,284590 | -1,09 |
| HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (H.S.Y.) | 0,103274 | -1,07 |
| Finans Portföy BIST-30 End. Hisse Sen. Yoğun BYF | 56,194543 | -1,06 |
| Yapı Kredi Port. BİST 30 En.Hi.Se.(H.S.Y.F.) | 0,069409 | -1,06 |
| İş Portföy Yönetimi BIST 30 Hisse Sen. Yoğun BYF | 37,503802 | -1,05 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF) | 0,284590 | -1,09 |
| HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (H.S.Y.) | 0,103274 | -1,07 |
| Finans Portföy BIST-30 End. Hisse Sen. Yoğun BYF | 56,194543 | -1,06 |
| Yapı Kredi Port. BİST 30 En.Hi.Se.(H.S.Y.F.) | 0,069409 | -1,06 |
| İş Portföy Yönetimi BIST 30 Hisse Sen. Yoğun BYF | 37,503802 | -1,05 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF) | 0,284590 | -1,09 |
| HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (H.S.Y.) | 0,103274 | -1,07 |
| Finans Portföy BIST-30 End. Hisse Sen. Yoğun BYF | 56,194543 | -1,06 |
| Yapı Kredi Port. BİST 30 En.Hi.Se.(H.S.Y.F.) | 0,069409 | -1,06 |
| İş Portföy Yönetimi BIST 30 Hisse Sen. Yoğun BYF | 37,503802 | -1,05 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF) | 0,284590 | -1,09 |
| HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (H.S.Y.) | 0,103274 | -1,07 |
| Finans Portföy BIST-30 End. Hisse Sen. Yoğun BYF | 56,194543 | -1,06 |
| Yapı Kredi Port. BİST 30 En.Hi.Se.(H.S.Y.F.) | 0,069409 | -1,06 |
| İş Portföy Yönetimi BIST 30 Hisse Sen. Yoğun BYF | 37,503802 | -1,05 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF) | 0,284590 | -1,09 |
| HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (H.S.Y.) | 0,103274 | -1,07 |
| Finans Portföy BIST-30 End. Hisse Sen. Yoğun BYF | 56,194543 | -1,06 |
| Yapı Kredi Port. BİST 30 En.Hi.Se.(H.S.Y.F.) | 0,069409 | -1,06 |
| İş Portföy Yönetimi BIST 30 Hisse Sen. Yoğun BYF | 37,503802 | -1,05 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
AA
Kaynak:
