Yatırımcı rehberi (6)
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat...
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,031550 | 1,53 |
| İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,041070 | 1,20 |
| Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon | 0,015095 | 1,17 |
| HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,424159 | 1,04 |
| Deniz Port. Uzun Vadeli Borç. Araç. Fonu | 0,580021 | 1,01 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF | 0,018047 | 1,86 |
| Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 1,556907 | 0,91 |
| Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,016324 | 0,59 |
| Yapı Kredi Port. Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,140772 | 0,43 |
| Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 1,228442 | 0,36 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) | 1,758370 | 4,16 |
| Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) | 7,654234 | 3,85 |
| Gedik Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,071139 | 3,78 |
| Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) | 0,097249 | 3,71 |
| Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,038464 | 3,29 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Taaleri Portföy İkinci Değişken Fon | 1,377278 | 2,17 |
| Gedik Portföy Karma Fon | 0,689663 | 1,84 |
| İş Portföy Resan Değişken Özel Fon | 1,473225 | 1,51 |
| TEB Portföy PY Değişken Özel Fon | 1,382842 | 1,35 |
| Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon | 0,037680 | 1,18 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) | 0,033463 | 3,32 |
| İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) | 0,035182 | 1,37 |
| Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) | 18,161693 | 1,12 |
| Ziraat Portföy Katı. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) | 1,339053 | 1,01 |
| Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,040319 | 0,90 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Finans Portföy Gümüş BYF | 13,861582 | 1,73 |
| Finans Portföy Altın BYF | 14,532161 | 1,18 |
| Bizim Portföy Altın Katılım BYF | 147,247015 | 1,17 |
| Garanti Portföy Altın Fonu | 0,046812 | 0,28 |
| Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,023594 | 0,27 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu | 4,042945 | 0,25 |
| Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 0,019476 | 0,25 |
| Fiba Portföy Para Piy. F. | 0,038912 | 0,25 |
| Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu | 0,204703 | 0,25 |
| Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu | 0,091464 | 0,25 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 0,039297 | -1,21 |
| Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu | 0,032900 | -1,10 |
| Yapı Kredi Port. PY Borç. Araçları(Döviz) Özel Fonu | 3,990208 | -0,91 |
| İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,025442 | -0,70 |
| Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 1,544574 | -0,69 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu | 0,036974 | -0,40 |
| HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,020542 | -0,31 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Deniz Port. BIST Tem. 25 End. Hisse Sen. Fonu(HSYF) | 1,159378 | -0,06 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon | 0,010054 | -5,77 |
| Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon | 0,205284 | -1,10 |
| İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon | 0,047413 | -0,55 |
| Qinvest Portföy İkinci Değişken Fonu | 0,012162 | -0,38 |
| Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon | 1,397623 | -0,22 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu | 1,255586 | -1,18 |
| Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | 0,013890 | -1,17 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 1,335273 | -1,01 |
| Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | 0,018276 | -0,85 |
| KT Portföy Birinci Katılım Fonu | 1,245664 | -0,80 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
AA
Kaynak:
