Yatırımcı rehberi (6)
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat...
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 1,505208 | 1,07 |
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,024033 | 0,78 |
| Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0,030634 | 0,66 |
| Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu | 0,039899 | 0,65 |
| Vakıf Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.Arç.F | 0,027909 | 0,59 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,011037 | 0,97 |
| İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,015267 | 0,87 |
| Yapı Kredi Port. Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,096876 | 0,57 |
| Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu | 0,035376 | 0,51 |
| HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,019820 | 0,50 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) | 0,055770 | 7,12 |
| İstanbul Port. İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,031676 | 3,70 |
| Finans Portföy Birinci Hisse Sen. F.(His.Sen.Yoğ.) | 0,428112 | 3,67 |
| TEB Portföy His. Sen. F.(HSYF) | 0,083717 | 3,31 |
| TEB Portföy PY His. Sen. Özl. F (HSYF) | 0,714271 | 3,26 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon | 0,036073 | 2,03 |
| İş Portföy Resan Değişken Özel Fon | 1,347808 | 1,89 |
| Oyak Portföy Birinci Değişken Fon | 0,023423 | 1,85 |
| İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon | 0,230661 | 1,65 |
| Halk Portföy Karma Fon | 59,035725 | 1,56 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) | 0,031140 | 1,68 |
| Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) | 0,035826 | 1,63 |
| Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) | 17,240837 | 1,49 |
| Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) | 1,232782 | 1,43 |
| İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) | 0,034234 | 1,31 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| İş Portföy Para Piyasası Fonu | 184,187162 | 0,24 |
| Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu | 3,938788 | 0,23 |
| Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu | 0,089086 | 0,23 |
| Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu | 0,014633 | 0,23 |
| Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 0,018981 | 0,23 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Ata Portföy Özel Sektör Borç. Arç. F. | 0,019858 | -7,95 |
| Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,031493 | -0,42 |
| İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,040971 | -0,32 |
| HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,420939 | -0,30 |
| Deniz Port. Uzun Vadeli Borç. Araç. Fonu | 0,573496 | -0,27 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Halk Portföy Altın Katılım Fonu | 0,011177 | -0,28 |
| Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF | 0,016656 | -0,02 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) | 0,018218 | -1,37 |
| Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,029520 | -0,38 |
| Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. | 0,024082 | -0,37 |
| Actus Portföy Hisse Senedi Fonu | 1,156355 | -0,01 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| TEB Portföy Üçüncü Değişken Fon | 0,056712 | -0,05 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu | 0,036733 | -0,26 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,021322 | -0,24 |
| Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu | 1,148487 | -0,22 |
| Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | 0,013670 | -0,16 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Bizim Portföy Altın Katılım BYF | 140,723483 | -0,45 |
| Finans Portföy Altın BYF | 13,875396 | -0,39 |
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,013587 | -0,34 |
| Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,022592 | -0,29 |
| Ak Portföy Altın Fonu | 0,036283 | -0,27 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
AA
Kaynak:
