Yatırımcı rehberi (6)
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat...
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 1,489334 | 2,33 |
| Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 355,838406 | 2,31 |
| İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 0,038133 | 2,13 |
| Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu | 0,031701 | 2,11 |
| Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,017826 | 2,04 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Halk Portföy Altın Katılım Fonu | 0,011208 | 3,28 |
| Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 1,442179 | 2,71 |
| Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF | 0,016660 | 2,66 |
| Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu | 0,035195 | 2,51 |
| İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,015136 | 2,46 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,018640 | 3,07 |
| Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,029632 | 2,82 |
| Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. | 0,024171 | 2,62 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon | 40,554667 | 2,56 |
| Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon | 0,037909 | 2,41 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon | 0,198666 | 2,24 |
| Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon | 1,439796 | 1,86 |
| İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon | 0,045335 | 1,82 |
| İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon | 0,010194 | 1,56 |
| Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon | 1,335244 | 1,28 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,021373 | 3,30 |
| Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu | 0,036829 | 3,28 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 1,290006 | 2,35 |
| Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | 0,013490 | 2,12 |
| Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu | 1,215689 | 2,10 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Finans Portföy Gümüş BYF | 13,525933 | 5,55 |
| Finans Portföy Altın BYF | 13,929984 | 3,91 |
| Bizim Portföy Altın Katılım BYF | 141,358030 | 3,89 |
| Fiba Portföy Altın F. | 0,013558 | 3,46 |
| Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,022658 | 3,40 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu | 0,088878 | 0,34 |
| Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu | 3,929569 | 0,24 |
| İş Portföy Para Piyasası Fonu | 183,750855 | 0,24 |
| Ak Portföy Para Piyasası Fonu | 0,014781 | 0,24 |
| Fiba Portföy Para Piy. F. | 0,037827 | 0,24 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,031627 | -0,90 |
| HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,422194 | -0,64 |
| Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF | 268,522283 | -0,60 |
| Deniz Port. Uzun Vadeli Borç. Araç. Fonu | 0,575053 | -0,57 |
| İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,041102 | -0,54 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) | 0,091474 | -1,55 |
| Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) | 7,240374 | -1,55 |
| Actus Portföy Hisse Senedi Fonu | 1,156510 | -1,40 |
| Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) | 0,018471 | -1,12 |
| Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun) | 0,046298 | -0,36 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Deniz Port. Üç. Değ. Fon | 0,792263 | -0,19 |
| TEB Portföy PY Değişken Özel Fon | 1,340738 | -0,18 |
| Oyak Portföy İkinci Değişken Fon | 0,018008 | -0,10 |
| Taaleri Portföy Değ. Fon | 0,496659 | -0,07 |
| İş Portföy Privia Bankacılık Değişken Özel Fon | 0,027144 | -0,03 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Alkhair Portföy Birinci Katılım Fonu | 0,041884 | -0,28 |
| Bizim Portföy Birinci Kira Sertifikası Katılım Fonu | 0,011089 | -0,15 |
| Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu | 1,151033 | -0,15 |
| Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu | 0,033134 | -0,12 |
| Bizim Portföy İkinci Kira Sertifikası Katılım Fonu | 0,012683 | -0,12 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
AA
Kaynak:
