Yatırımcı rehberi (6)
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat...
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,031727 | 0,57 |
| HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,421366 | 0,50 |
| Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF | 267,492956 | 0,48 |
| İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,041607 | 0,46 |
| Deniz Port. Uzun Vadeli Borç. Araç. Fonu | 0,574451 | 0,44 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF | 0,015340 | 2,13 |
| Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 1,233479 | 1,05 |
| Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu | 1,157906 | 0,95 |
| Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,223261 | 0,85 |
| Yapı Kredi Port. Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,062088 | 0,77 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Fokus Portföy Hisse Sen. F. (Hisse Sen. Yoğ.) | 0,111845 | 5,26 |
| HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) | 0,037503 | 4,22 |
| Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF | 18,840578 | 4,22 |
| Finans Portföy Birinci Hisse Sen. F.(His.Sen.Yoğ.) | 0,380693 | 4,11 |
| Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.) | 34,216214 | 3,95 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon | 0,033925 | 3,17 |
| İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon | 0,034622 | 2,41 |
| Fokus Portföy Birinci Değişken Fon | 4,933001 | 2,37 |
| Oyak Portföy Birinci Değişken Fon | 0,022578 | 2,25 |
| Deniz Port. Dör. Değişken Fon | 0,351667 | 2,18 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) | 1,201060 | 2,83 |
| Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) | 16,760723 | 2,77 |
| İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) | 0,033710 | 2,72 |
| Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) | 0,029563 | 2,05 |
| Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) | 0,035037 | 1,97 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| İş Portföy Para Piyasası Fonu | 177,867555 | 0,25 |
| Fiba Portföy Para Piy. F. | 0,036688 | 0,25 |
| Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 0,018375 | 0,25 |
| Ak Portföy Para Piyasası Fonu | 0,014332 | 0,24 |
| Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu | 0,193148 | 0,24 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 348,412264 | -1,54 |
| İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 0,036852 | -1,31 |
| Yapı Kredi Port. PY Borç. Araçları(Döviz) Özel Fonu | 3,713062 | -1,14 |
| Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 1,419673 | -1,08 |
| Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu | 0,030502 | -1,07 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,013444 | -1,67 |
| Halk Portföy Altın Katılım Fonu | 0,010425 | -1,64 |
| Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,010141 | -1,44 |
| Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,014468 | -0,70 |
| HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,018991 | -0,47 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) | 7,264318 | -1,38 |
| İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,047945 | -1,19 |
| Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) | 0,090541 | -1,04 |
| Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. | 0,022307 | -0,28 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon | 0,191868 | -1,57 |
| TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon | 0,026486 | -0,57 |
| Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon | 1,287138 | -0,50 |
| Meksa Portföy İkinci Değişken Fon | 0,050393 | -0,28 |
| İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon | 0,010082 | -0,24 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,019821 | -1,79 |
| Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu | 0,034260 | -1,79 |
| Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu | 1,181351 | -1,43 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 1,244841 | -1,27 |
| Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | 0,013064 | -1,25 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Finans Portföy Gümüş BYF | 12,159779 | -2,76 |
| Finans Portföy Altın BYF | 12,854984 | -1,97 |
| Bizim Portföy Altın Katılım BYF | 130,787218 | -1,95 |
| Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,021064 | -1,84 |
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,035978 | -1,82 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
AA
Kaynak:
