Yatırımcı rehberi (6)
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat...
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,164595 | 0,63 |
| Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon | 0,013936 | 0,52 |
| Ata Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,060143 | 0,49 |
| Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF | 251,516865 | 0,47 |
| TEB Portföy İkinci Uzn. Vad. Kam. Borç. Arç.F | 0,176692 | 0,46 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Halk Portföy Fon Sepeti Fonu | 0,010428 | 1,35 |
| Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF | 0,012740 | 0,93 |
| Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 1,055778 | 0,68 |
| Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 1,194388 | 0,51 |
| Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,016544 | 0,26 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Yapı Kredi Port. BİST Tem. 25 En.Hi.Se.F.(H.S.Y.F.) | 0,015043 | 6,03 |
| Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) | 0,014036 | 5,96 |
| İş Portföy İş Bankası İşt.End.His.Sen.(H.S.Yoğ.Fon | 40,890257 | 5,00 |
| Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) | 1,080143 | 5,00 |
| HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) | 0,025738 | 4,95 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Oyak Portföy Birinci Değişken Fon | 0,017152 | 3,54 |
| Deniz Port. Dör. Değişken Fon | 0,280440 | 3,37 |
| Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon | 1,134021 | 2,90 |
| İş Portföy Resan Değişken Özel Fon | 0,977117 | 2,89 |
| Yapı Kredi Port. Beşinci Değişken Fon | 0,182597 | 2,80 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) | 0,030534 | 5,53 |
| Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) | 12,667847 | 4,56 |
| Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) | 0,019940 | 4,38 |
| Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) | 0,916793 | 4,07 |
| Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,823809 | 3,62 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Finans Portföy Gümüş BYF | 12,725697 | 2,62 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu | 0,080793 | 0,22 |
| Fiba Portföy Para Piy. F. | 0,034472 | 0,17 |
| Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu | 0,013314 | 0,17 |
| İş Portföy Para Piyasası Fonu | 167,137658 | 0,17 |
| İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu | 0,016034 | 0,17 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu | 3,296968 | -2,33 |
| İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,020515 | -2,31 |
| İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu | 3,243169 | -2,31 |
| Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu | 0,052253 | -2,21 |
| Vakıf Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.Arç.F | 0,024228 | -2,04 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,010391 | -2,17 |
| İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,013977 | -1,77 |
| Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti | 0,008569 | -1,70 |
| Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu | 0,030399 | -1,25 |
| HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,017193 | -0,58 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon | 0,029250 | -0,12 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Ashmore Portföy Değişken Fon | 0,015578 | -4,32 |
| Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon | 0,175044 | -2,20 |
| İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon | 0,037516 | -1,47 |
| Yapı Kredi Port. ÖPY Birinci Değişken Özel Fon | 0,746130 | -0,69 |
| Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon | 1,161539 | -0,65 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu | 1,114138 | -2,34 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 1,113942 | -2,34 |
| Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | 0,011934 | -2,02 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,018307 | -1,83 |
| Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu | 0,031737 | -1,76 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| HSBC Portföy Altın Fonu | 1,197557 | -1,83 |
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,033313 | -1,82 |
| İş Portföy Altın Fonu | 0,015116 | -1,78 |
| Burgan Portföy Altın Fonu | 0,018207 | -1,77 |
| Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,019485 | -1,76 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
AA
Kaynak:
