Yatırımcı rehberi (10)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen hafta işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden"...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen hafta işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
| DEĞER KAZANANLAR | Haftalık Değişim |
| Hisse Adı | (Yüzde) |
| IDEALIST GMYO | 26,15 |
| OSMANLI MENKUL DEGERLER | 11,76 |
| YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 11,67 |
| IHLAS HOLDING | 11,54 |
| MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 10,17 |
| TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 9,68 |
| IHLAS MADENCILIK | 9,59 |
| METEMTUR OTELCILIK A.S. | 9,47 |
| CEMAS DOKUM SANAYII AS | 8,79 |
| BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 8,45 |
| DEĞER KAYBEDENLER | Haftalık Değişim |
| Hisse Adı | (Yüzde) |
| ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | -23,02 |
| KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | -17,30 |
| GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | -14,51 |
| PENGUEN GIDA SANAYI AS | -13,33 |
| ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | -12,77 |
| GOODYEAR | -9,72 |
| TARAF GAZETECILIK | -8,70 |
| LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | -8,55 |
| OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | -8,28 |
| PLASTIKKART AS | -8,27 |
| Hisse Adı | Piyasa Değeri |
| KOC HOLDING | 32.966.674.000 |
| AKBANK | 31.720.000.000 |
| T. GARANTI BANKASI | 31.458.000.000 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 22.242.000.000 |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 20.545.000.000 |
| T. IS BANKASI C GRUBU | 19.709.868.600 |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 18.486.060.240 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | 17.953.324.760 |
| ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 17.472.000.000 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 16.986.420.000 |
(Bitti)
AA
Kaynak:
