TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 5.1979 | 5.2073 | 5.1943 | 5.2151 |
| AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3.7587 | 3.7832 | 3.7414 | 3.8059 |
| DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 0.79404 | 0.79794 | 0.79349 | 0.79978 |
| EUR/TRY | 1 | EURO | 5.9371 | 5.9477 | 5.9329 | 5.9567 |
| GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 6.7603 | 6.7956 | 6.7556 | 6.8058 |
| CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 5.1858 | 5.2191 | 5.1780 | 5.2269 |
| SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 0.56769 | 0.57357 | 0.56729 | 0.57489 |
| CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 3.9586 | 3.9765 | 3.9440 | 3.9916 |
| KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 17.0281 | 17.2509 | 16.7727 | 17.5097 |
| NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 0.61220 | 0.61631 | 0.61177 | 0.61773 |
| SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.3860 | 1.3885 | 1.3756 | 1.3989 |
| JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 4.7174 | 4.7487 | 4.7000 | 4.7667 |
| BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 3.0185 | 3.0580 | ||
| RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 1.2435 | 1.2598 | ||
| RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.07887 | 0.07990 | ||
| IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.01231 | 0.01247 | ||
| CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 0.76633 | 0.77636 | ||
| PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03703 | 0.03751 | ||
| QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 1.4195 | 1.4381 | ||
| Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.3796 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.5360 | DANİMARKA KRONU | ||
| USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 1.0000 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.1173 | İSVEÇ KRONU | ||
| USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 109.92 | JAPON YENİ | ||
| USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3113 | KANADA DOLARI | ||
| USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 8.4698 | NORVEÇ KRONU | ||
| USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| EUR/USD | 1 | EURO | 1.1422 | ABD DOLARI | ||
| GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3028 | ABD DOLARI | ||
| KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2944 | ABD DOLARI | ||
| USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7124 | BULGAR LEVASI | ||
| USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.1567 | RUMEN LEYİ | ||
| USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 65.54 | RUS RUBLESİ | ||
| USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 6.7448 | ÇİN YUANI | ||
| USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 139.60 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6413 | KATAR RİYALİ | ||
| Bilgi İçin | ||||||
| SDR/USD | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39529 | ABD DOLARI | ||
| SDR/TRY | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 7.2591 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: