TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz ...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0,19617 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0,02387 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 1,7960 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 7,8026 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0,80088 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 1,6789 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 0,90343 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0,12147 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0,00022 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0,06312 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0,20752 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0,00266 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1,2789 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0,04425 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0,43756 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0,37929 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0,00252 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0,02537 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,00866 |
| QAR | KATAR RIYALİ | 0,80779 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0,01060 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0,05331 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0,72071 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0,15872 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0,33126 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0,00098 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 0,86581 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 0,75659 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 2,1695 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0,01370 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0,08485 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 0,84153 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0,10956 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 4,1428 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0,78169 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 2,1596 |
AA
Kaynak:
