TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARJANTİN PESOSU | 0,19885 |
| ARNAVUTLUK LEKİ | 0,02366 |
| AZERBAYCAN YENİ MANATI | 1,9403 |
| BAHREYN DİNARI | 7,7487 |
| BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0,79603 |
| BOSNA HERSEK MARKI | 1,6593 |
| BREZİLYA REALİ | 0,87735 |
| ÇEK KORUNASI | 0,11963 |
| ENDONEZYA RUPİSİ | 0,00022 |
| FİLİPİN PESOSU | 0,06193 |
| GÜNEY AFRİKA RANDI | 0,19868 |
| GÜNEY KORE WONU | 0,00253 |
| GÜRCİSTAN LARİSİ | 1,2469 |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0,04343 |
| HIRVATİSTAN KUNASI | 0,43214 |
| HONG KONG DOLARI | 0,37689 |
| IRAK DİNARI | 0,00250 |
| İZLANDA KRONU | 0,02381 |
| KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,00864 |
| KATAR RIYALİ | 0,80300 |
| MACAR FORİNTİ | 0,01030 |
| MAKEDONYA DİNARI | 0,05253 |
| MALEZYA RİNGGİTİ | 0,72511 |
| MEKSİKA PESOSU | 0,15554 |
| MISIR LİRASI | 0,32928 |
| ÖZBEKİSTAN SOMU | 0,00099 |
| PERU YENİ SOLU | 0,89127 |
| POLONYA ZLOTİSİ | 0,73054 |
| SİNGAPUR DOLARI | 2,1709 |
| SURİYE LİRASI | 0,01351 |
| TAYLAND BAHTI | 0,08293 |
| TÜRKMENİSTAN MANATI | 0,86998 |
| UKRAYNA HRYVNASI | 0,11762 |
| ÜRDÜN DİNARI | 4,1270 |
| YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0,75290 |
| YENİ ZELANDA DOLARI | 2,1271 |
AA
Kaynak:
