TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz ...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0,20668 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0,02416 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 1,9736 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 7,8000 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0,80061 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 1,7133 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 0,83924 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0,12370 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0,00022 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0,06293 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0,19243 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0,00250 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1,3336 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0,04410 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0,44614 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0,37883 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0,00252 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0,02390 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,00880 |
| QAR | KATAR RIYALİ | 0,80785 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0,01063 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0,05429 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0,72528 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0,16173 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0,33116 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0,00101 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 0,88239 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 0,75648 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 2,1458 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0,01343 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0,08347 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 0,87015 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0,11681 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 4,1476 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0,77696 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 1,9789 |
AA
Kaynak:
