TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0,18633 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0,02322 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 1,8969 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 7,8192 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0,80253 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 1,6381 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 0,73918 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0,11850 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0,00022 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0,06241 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0,18681 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0,00239 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1,1959 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0,04345 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0,42047 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0,37917 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0,00250 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0,02269 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,00847 |
| QAR | KATAR RIYALİ | 0,80950 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0,01034 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0,05208 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0,70716 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0,16390 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0,37647 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0,00104 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 0,83615 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 0,73946 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 2,1044 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0,01340 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0,08276 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 0,86801 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0,10861 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 4,1577 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0,75724 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 1,9464 |
AA
Kaynak:
