TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0,19189 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0,02341 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 1,8860 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 7,8021 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0,80076 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 1,6490 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 0,73849 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0,11943 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0,00022 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0,06168 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0,18916 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0,00237 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1,1860 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0,04287 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0,42338 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0,37849 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0,00246 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0,02271 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,00839 |
| QAR | KATAR RIYALİ | 0,80763 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0,01040 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0,05238 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0,69739 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0,16089 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0,37563 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0,00103 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 0,83334 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 0,73908 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 2,0867 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0,01337 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0,08236 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 0,86558 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0,10754 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 4,1484 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0,74929 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 1,9433 |
AA
Kaynak:
