TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0,20847 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0,02337 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 1,8549 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 7,8271 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0,80325 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 1,6453 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 0,74543 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0,11934 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0,00021 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0,06162 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0,18251 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0,00243 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1,1849 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0,04336 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0,42074 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0,37832 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0,00247 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0,02274 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,00797 |
| QAR | KATAR RIYALİ | 0,81044 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0,01039 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0,05237 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0,69890 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0,16060 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0,37681 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0,00104 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 0,84418 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 0,73338 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 2,0630 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0,01341 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0,08230 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 0,86828 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0,11491 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 4,1614 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0,74483 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 1,9455 |
AA
Kaynak:
