İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
| Hisse adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Kapanış | Haftalık Değişim (%) |
| T. IS BANKASI B GRUBU | 29.403.100 | 1013,9 | 1015 | 1013,9 | -0,1 |
| T. IS BANKASI C GRUBU | 21.464.856.899 | 4,69 | 4,88 | 4,77 | -1,45 |
| ISKENDERUN DEMIR CELIK | 5.626.000.000 | 1,93 | 1,96 | 1,94 | -1,52 |
| IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 630.317.777 | 1 | 1,06 | 1,05 | 1,94 |
| IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 106.753.046 | 1,4 | 1,44 | 1,43 | 0,7 |
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1.343.000.000 | 1,56 | 1,61 | 1,58 | -1,25 |
| IS YATIRIM MENKUL DEG | 376.300.000 | 1,03 | 1,06 | 1,06 | 0,95 |
| IS YATIRIM ORTAKLIGI | 136.509.391 | 0,83 | 0,85 | 0,85 | 2,41 |
| ITTIFAK HOLDING A.S. | 105.600.000 | 1,72 | 1,83 | 1,76 | -2,76 |
| IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 14.850.000 | 1,19 | 1,39 | 1,32 | -0,75 |
| IZMIR DEMIR CELIK | 1.083.750.000 | 2,71 | 2,92 | 2,89 | 4,33 |
| IZOCAM | 584.403.294 | 23,56 | 24,28 | 23,82 | -1,16 |
| IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 9.764.370 | 1,28 | 1,37 | 1,32 | -1,49 |
| JANTSA JANT SANAYI | 217.005.000 | 18,37 | 19,9 | 19,55 | 4,83 |
| KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 20.000.000 | 1 | 1,03 | 1 | 0 |
| KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 101.476.800 | 1,68 | 1,77 | 1,74 | 0,58 |
| KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 642.000.000 | 1,04 | 1,11 | 1,07 | -3,64 |
| KARTONSAN | 685.990.035 | 238,5 | 258,9 | 241,8 | -5,55 |
| KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 204.500.000 | 7,9 | 8,44 | 8,18 | -0,97 |
| KOC HOLDING | 33.600.648.500 | 12,96 | 13,35 | 13,25 | -0,15 |
| KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 3.842.437.848 | 130,5 | 133,5 | 132,6 | 0,15 |
| KERVANSARAY YAT. HOL. | 135.356.168 | 0,22 | 0,24 | 0,23 | -4,17 |
| KEREVITAS GIDA | 257.252.800 | 41,02 | 45,02 | 41,2 | -3,42 |
| TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 2.078.983.920 | 1,52 | 1,64 | 1,56 | -0,64 |
| KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 230.640.000 | 1,83 | 1,97 | 1,86 | -1,59 |
| KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 198.990.000 | 5,41 | 6,11 | 6,03 | 10,85 |
| TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 992.000.000 | 5,37 | 6,69 | 6,2 | -8,82 |
| KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 78.210.000 | 11,6 | 12,14 | 11,85 | -0,92 |
| KOMBASSAN HOLDING A.S. | 274.988.000 | 1,57 | 1,64 | 1,61 | 1,26 |
| KONYA CIMENTO | 1.296.335.040 | 264 | 285 | 266 | -5,34 |
| KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 1.316.961.844 | 6,37 | 6,91 | 6,77 | -1,31 |
| KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 904.226.400 | 1,79 | 2,52 | 2,33 | 31,64 |
| KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 2.655.025.000 | 17,12 | 18,49 | 17,41 | 1,75 |
| KAPITAL YAT HOL A.S. | 1.785.000 | 0,41 | 0,44 | 0,42 | -2,33 |
| KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 44.055.000 | 0,65 | 0,69 | 0,66 | -4,35 |
| KARDEMIR A GRUBU | 336.425.104 | 1,37 | 1,44 | 1,4 | 0 |
| KARDEMIR B GRUBU | 176.816.121 | 1,45 | 1,51 | 1,48 | -0,67 |
| KARDEMIR D GRUBU | 983.084.762 | 1,23 | 1,28 | 1,26 | -0,79 |
| KORFEZ GMYO | 96.360.000 | 1,35 | 1,48 | 1,46 | 5,04 |
| KRON TELEKOM HIZ A.S. | 45.803.490 | 3,01 | 3,39 | 3,21 | -0,31 |
| KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 10.584.000 | 2,03 | 2,32 | 2,16 | -1,82 |
| KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 68.160.000 | 1,4 | 1,49 | 1,42 | 1,43 |
| KARSU TEKSTIL A.S. | 16.497.234 | 0,46 | 0,48 | 0 | |
| KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 34.579.994 | 8,01 | 8,5 | 8,02 | -6,74 |
| KUTAHYA PORSELEN | 301.373.350 | 7,41 | 8,38 | 7,55 | -5,98 |
| KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 78.662.326 | 2,88 | 3,04 | 2,89 | -2,69 |
| LIDER FAKTORING A.S | 132.300.000 | 4,21 | 4,55 | 4,41 | 3,52 |
| LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 34.430.000 | 6,2 | 6,45 | 6,26 | -1,73 |
| LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 78.000.000 | 3,05 | 3,4 | 3,25 | -4,13 |
| LOGO YAZILIM | 1.293.750.000 | 51,1 | 55,5 | 51,75 | -5,05 |
| LUKS KADIFE | 29.800.000 | 2,45 | 3,18 | 2,98 | 18,25 |
| MARMARIS ALTINYUNUS | 71.983.800 | 12,96 | 14,71 | 13,05 | -7,45 |
| MAKINA TAKIM A.S. | 98.000.000 | 0,94 | 1,04 | 0,98 | 2,08 |
| MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 31.363.200 | 0,32 | 0,37 | 0,36 | 9,09 |
| MCT DANISMANLIK A.S. | 26.476.150 | 4,9 | 5,15 | 5,15 | 0,59 |
| MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 8.990.586 | 0,66 | 0,71 | 0,68 | -1,45 |
| MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 7,14 | |
| MENBA HOLDING A.S. | 11.260.800 | 1,33 | 1,5 | 1,44 | -2,04 |
| MEPET METRO PETROL TESISLERI | 213.994.000 | 2,05 | 3,07 | 2,84 | 36,54 |
| MERIT TURIZM YAT ISL AS | 11.194.500 | 4,39 | 4,41 | 4,39 | -0,68 |
| MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 33.666.000 | 1,22 | 1,33 | 1,24 | -1,59 |
| METAL GAYRIMENKUL | 7.400.000 | 0,74 | 0,77 | 0,74 | -1,33 |
| METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 270.000.000 | 0,57 | 0,95 | 0,9 | 55,17 |
| METEMTUR OTELCILIK A.S. | 19.440.000 | 1,05 | 1,17 | 1,08 | -5,26 |
| MIGROS TICARET A.S. | 3.071.017.500 | 16,7 | 17,58 | 17,25 | -0,52 |
| MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 126.632.015 | 0,7 | 0,74 | 0,71 | 0 |
| MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 5.601.489 | 0,4 | 0,43 | 0,42 | -2,33 |
| MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 150.000.000 | 0,58 | 0,61 | 0,6 | -1,64 |
| MARDIN CIMENTO | 496.143.720 | 4,5 | 4,77 | 4,53 | -2,79 |
| MARTI GMYO A.S. | 40.700.000 | 0,33 | 0,41 | 0,37 | 12,12 |
| MARSHALL BOYA VE VERNIK | 347.800.000 | 34,54 | 36,46 | 34,78 | -1,64 |
| MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 6.120.000 | 0 | |||
| MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 13.003.200 | 1,18 | 1,28 | 1,2 | 1,69 |
| NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 636.323.688 | 9,47 | 10,16 | 9,81 | 0,31 |
| NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 17.820.000 | 0,65 | 0,68 | 0,66 | -1,49 |
| NET HOLDING | 1.144.797.500 | 3,07 | 3,14 | 3,13 | 0,97 |
| NET TURIZM TIC VE SAN AS | 402.499.999 | 1,14 | 1,18 | 1,15 | -0,86 |
| NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 334.400.000 | 4,13 | 4,27 | 4,18 | -0,95 |
| NUH CIMENTO SANAYI AS | 1.392.480.072 | 9,17 | 9,4 | 9,27 | -0,64 |
| ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 366.045.384 | 7,51 | 7,96 | 7,69 | -2,04 |
| OLMUKSA AS | 286.249.950 | 8,58 | 8,8 | 8,78 | 0,57 |
| ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 120.600.000 | 5,73 | 6,19 | 6,03 | 5,6 |
| ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 23.226.000 | 0,9 | 1 | 0,98 | -5,77 |
| OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 60.085.000 | 2,56 | 3,05 | 3,05 | -3,17 |
| OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 73.080.000 | 3,98 | 4,3 | 4,06 | -2,17 |
| OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 2.448.000.000 | 100,4 | 104,5 | 102 | -1,73 |
| OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 14.400.000 | 0,69 | 0,91 | 0,72 | 2,86 |
| OYLUM SINAI YATIRIM AS | 22.631.250 | 2,48 | 2,68 | 2,55 | -1,16 |
| OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 28.550.599 | 1,35 | 1,63 | 1,39 | 2,96 |
| OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 120.000.000 | 1,18 | 1,25 | 1,2 | 0,84 |
| OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 585.000.000 | 2,34 | 2,43 | 2,34 | -3,31 |
| OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 26.400.000 | 1,71 | 2 | 1,76 | -0,56 |
| PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 384.540.000 | 4,35 | 4,44 | 4,42 | -0,23 |
| PARSAN MAKINA | 603.786.960 | 7,74 | 8,72 | 7,83 | -8,63 |
| PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 33.858.000 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | 0 |
| PENGUEN GIDA SANAYI AS | 95.076.000 | 1,69 | 1,81 | 1,71 | -2,29 |
| PETKIM AS | 6.540.000.000 | 4,25 | 4,48 | 4,36 | -2,24 |
| PINAR ET VE UN SANAYI AS | 434.216.700 | 9,9 | 10,08 | 10,02 | -0,3 |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 1.244.650.240 | 11,94 | 12,48 | 12,17 | 1,76 |
| PIMAS AS | 92.520.000 | 2,44 | 2,67 | 2,57 | 5,33 |
| PINAR SU | 70.277.452 | 1,54 | 1,63 | 1,57 | 0 |
| PLASTIKKART AS | 51.642.500 | 2,24 | 2,34 | 2,27 | -1,73 |
| PETROKENT TURIZM AS | 46.116.864 | 44,48 | 44,5 | 44,48 | 0 |
| PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS | 3.960.000 | 0 | |||
| PINAR SUT AS | 673.816.258 | 14,67 | 15,19 | 14,99 | -0,2 |
| POLISAN HOLDING AS | 1.842.600.000 | 4,71 | 4,99 | 4,98 | 3,97 |
| POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 55.350.000 | 14,59 | 16,49 | 14,76 | 0,82 |
| TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 251.404.160 | 2,17 | 2,55 | 2,24 | -10,04 |
| PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 345.372.003 | 1,93 | 2,32 | 2,32 | 18,37 |
| PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 55.679.999 | 2,09 | 2,5 | 2,32 | 10,48 |
| PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 36.753.750 | 4,79 | 4,95 | 4,95 | 1,64 |
| RAY SIGORTA AS | 81.534.927 | 0,47 | 0,55 | 0,5 | 21,95 |
| RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 42.796.500 | 0,99 | 1,07 | 1,03 | 0,98 |
| RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 11.619.400 | 1,6 | 1,72 | 1,64 | -2,96 |
| ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 58.200.000 | 0,89 | 0,99 | 0,97 | 8,99 |
| RTA LAB BIY MAK SAN AS | 53.041.000 | 8,81 | 9,31 | 8,99 | -2,71 |
| REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 157.440.000 | 0,63 | 0,67 | 0,64 | -3,03 |
| REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 97.867.000 | 0,8 | 0,86 | 0,82 | 0 |
| SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 771.343.452 | 0,83 | 0,9 | 0,87 | 4,82 |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 19.200.201.640 | 9,29 | 9,56 | 9,41 | -1,05 |
| SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 17.385.000 | 0,94 | 0,96 | 0,95 | 0 |
| SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 24.863.000 | 1,79 | 2 | 1,88 | 3,87 |
| SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 15.974.570 | 1,2 | 1,24 | 1,21 | -0,82 |
| SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 154.800.000 | 2,55 | 2,63 | 2,58 | -0,39 |
| SARKUYSAN | 378.750.000 | 2,94 | 3,08 | 3,03 | 2,71 |
| SASA POLYESTER SAN AS | 684.391.000 | 2,5 | 2,64 | 2,57 | -0,77 |
| SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 56.907.500 | 2,2 | 2,29 | 2,21 | -2,64 |
| SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 53.100.000 | 1,1 | 1,2 | 1,18 | 2,61 |
| SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 96.084.200 | 6,38 | 6,92 | 6,92 | 7,12 |
| SELCUK ECZA DEPOSU | 1.925.100.000 | 2,87 | 3,18 | 3,1 | 8,01 |
| SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 5.542.624 | 0,25 | 0,27 | 0,26 | 0 |
| SERVE KIRTASIYE | 7.166.885 | 0,6 | 0,63 | 0,62 | 0 |
| SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 18.816.000 | 2,2 | 2,53 | 2,24 | 0,45 |
| SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 39.216.000 | 1,26 | 1,31 | 1,29 | -0,77 |
| T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 6.621.500.000 | 3,15 | 3,33 | 3,23 | -1,52 |
| SEKERBANK | 1.365.608.654 | 1,14 | 1,19 | 1,17 | 0 |
| SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 63.556.199 | 1,99 | 2,06 | 2,01 | -1,47 |
| SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 360.000.000 | 0,59 | 0,61 | 0,6 | 0 |
| SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 9.916.000 | 1,48 | 1,53 | 1,48 | -1,99 |
| SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 99.914.062 | 1,1 | 1,31 | 1,25 | 31,58 |
| SODA SANAYII AS | 3.262.499.999 | 4,25 | 4,39 | 4,35 | 1,4 |
| SODAS SODYUM SAN AS | 17.640.000 | 2,94 | 3,04 | 2,94 | 5 |
| SONMEZ FILAMENT | 72.323.850 | 1,25 | 1,45 | 1,29 | 2,38 |
| SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 124.280.000 | 2,39 | 2,45 | 2,39 | -1,65 |
| TAC TARIM URUNLERI AS | 14.981.249 | 2,48 | 2,66 | 2,55 | -1,54 |
| TARAF GAZETECILIK | 4.608.000 | 0 | |||
| TAT GIDA SANAYI AS | 820.080.000 | 5,79 | 6,09 | 6,03 | 3,79 |
| TAV HAVALIMANLARI AS | 4.784.414.062 | 12,85 | 13,28 | 13,17 | 1,54 |
| TURK TUBORG | 2.064.052.819 | 6,32 | 6,46 | 6,4 | -0,31 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 21.802.000.000 | 9,81 | 10,15 | 9,91 | -1,49 |
| TACIRLER YATIRIM HOLDING | 21.500.000 | 4,3 | 4,8 | 4,3 | 2,63 |
| TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 91.864.784 | 0,6 | 0,64 | 0,63 | 5 |
| TGS DIS TICARET AS | 31.125.000 | 4,08 | 4,29 | 4,15 | -1,89 |
| TURK HAVA YOLLARI AS | 7.479.600.000 | 5,28 | 5,5 | 5,42 | 2,85 |
| MONDI TIRE KUTSAN | 236.000.000 | 1,16 | 1,2 | 1,18 | -0,84 |
| TEKFEN HOLDING AS | 2.882.300.000 | 7,2 | 7,88 | 7,79 | 6,71 |
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 509.300.000 | 4,59 | 4,86 | 4,63 | -3,74 |
| TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8.369.999 | 8,2 | 9,41 | 8,37 | -1,53 |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 155.925.000 | 9,2 | 12 | 11 | -23,4 |
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 952.199.999 | 8,02 | 8,39 | 8,28 | 3,37 |
| TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 11.450.000.000 | 22,16 | 23,14 | 22,9 | 1,15 |
| TURCAS PETROL AS | 410.400.000 | 1,5 | 1,6 | 1,52 | -2,56 |
| TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2.485.000.000 | 4,68 | 5,03 | 4,97 | 4,41 |
| TRAKYA CAM | 2.325.000.000 | 2,46 | 2,59 | 2,5 | -1,19 |
| TRANSTURK HOLDING AS | 11.274.244 | 0,35 | 0,46 | 0,44 | 18,92 |
| TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 96.000.000 | 0,62 | 0,65 | 0,64 | -1,54 |
| T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 2.767.500.000 | 1,33 | 1,37 | 1,35 | -1,46 |
| TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 295.000.000 | 2,87 | 3,07 | 2,95 | -2,32 |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 19.355.000.000 | 5,5 | 5,74 | 5,53 | -2,98 |
| TURK TRAKTOR AS | 4.480.327.550 | 81,5 | 84,1 | 83,95 | 0,3 |
| TUGCELIK ALEMINYUM METAL SAN | 117.900.000 | 3,24 | 4,32 | 3,93 | 20,18 |
| TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 419.881.000 | 1,53 | 1,63 | 1,54 | -4,94 |
| TUPRS TURKIYE PETROL AS | 14.950.026.240 | 58,45 | 61,2 | 59,7 | -1,32 |
| TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 273.149.893 | 37,12 | 44,82 | 38,36 | -4,1 |
| UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 60.432.630 | 1,15 | 1,3 | 1,29 | -0,77 |
| ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 14.392.530 | 1,27 | 1,35 | 1,29 | -0,77 |
| ULKER BISKUVI SANAYI AS | 7.154.640.000 | 20,68 | 21,82 | 20,92 | -3,59 |
| ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 300.000.000 | 7,35 | 7,63 | 7,5 | 1,08 |
| ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 148.720.000 | 1,73 | 1,84 | 1,76 | -1,12 |
| UMPAS HOLDING AS | 18.900.000 | 0,43 | 0,46 | 0,45 | 0 |
| UNYE CIMENTO | 488.166.322 | 3,9 | 4,09 | 3,95 | -1,99 |
| USAK SERAMIK | 51.136.398 | 1,17 | 1,22 | 1,18 | -0,84 |
| USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 82.814.114 | 0,44 | 0,47 | 0,45 | -2,17 |
| UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 72.250.000 | 2,83 | 3,43 | 2,89 | -1,7 |
| UYUM GIDA | 234.000.000 | 3,8 | 4,01 | 3,9 | -0,26 |
| UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 4.356.000 | 0,85 | 0,9 | 0,88 | -2,22 |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 11.125.000.000 | 4,34 | 4,63 | 4,45 | -2,63 |
| VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 100.049.999 | 1,13 | 1,19 | 1,15 | -1,71 |
| VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 272.000.000 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 5,59 |
| VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 25.250.000 | 0,87 | 1,13 | 1,01 | 14,77 |
| VERUSATURK GSYO A.S. | 213.199.999 | 3,91 | 4,16 | 4,1 | 4,06 |
| VERUSA HOLDING AS | 1.116.500.000 | 15,5 | 17,49 | 15,95 | -4,89 |
| VESTEL BEYAZ ESYA AS | 2.433.900.000 | 12,63 | 13,76 | 12,81 | -3,32 |
| VESTEL ELEKTRONIK | 2.207.302.289 | 6,5 | 6,84 | 6,58 | -2,95 |
| VIAGO GMYO | 1.116.000.000 | 0 | |||
| VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 20.200.000 | 1 | 1,17 | 1,01 | -11,4 |
| VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 528.240.000 | 2,35 | 2,55 | 2,48 | 5,98 |
| VIKING KAGIT VE SELULOZ | 22.950.000 | 0,5 | 0,51 | 0,51 | 0 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 12.141.000 | 1,71 | 1,75 | 1,71 | -1,72 |
| YATAS YATAK | 181.900.000 | 4,16 | 4,42 | 4,25 | -0,93 |
| YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 25.137.000 | 2,51 | 2,7 | 2,52 | -2,33 |
| YAZICILAR HOLDING AS | 2.145.600.000 | 13,22 | 13,96 | 13,41 | -0,52 |
| YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 170.150.000 | 1699,2 | 1790 | 1701,5 | -2,77 |
| YESIL YATIRIM HOLDING | 5.332.500 | 0,73 | 0,79 | 0,79 | -1,25 |
| YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 1.306.368.000 | 12,03 | 12,23 | 12,15 | 0,33 |
| YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 101.099.755 | 0,43 | 0,47 | 0,43 | -6,52 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | 15.388.564.080 | 3,49 | 3,66 | 3,54 | -2,21 |
| YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 50.000.000 | 1,2 | 1,31 | 1,25 | -0,79 |
| YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 60.900.000 | 272,6 | 290 | 290 | -2,36 |
| YUNSA | 71.733.600 | 2,43 | 2,67 | 2,46 | -7,17 |
| YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 169.876.704 | 0,71 | 0,74 | 0,73 | 1,39 |
| ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1.230.000.000 | 1,61 | 1,73 | 1,64 | 1,86 |
(Sürecek)
AA