İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
| Hisse adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Kapanış | Haftalık Değişim (%) |
| IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI | 7.272.666 | 0,3 | 0,35 | 0,32 | 6,67 |
| IDEALIST GMYO | 14.900.000 | 1,39 | 1,54 | 1,49 | 2,05 |
| ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 68.669.103 | 0,23 | 0,25 | 0,24 | -4 |
| IHLAS EV ALETLERI | 51.669.900 | 0,26 | 0,28 | 0,27 | 3,85 |
| IHLAS GAZETECELIK | 46.800.000 | 0,39 | 0,41 | 0,39 | -4,88 |
| IHLAS HOLDING | 165.984.000 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | -4,55 |
| IHLAS MADENCILIK | 50.111.798 | 0,62 | 0,66 | 0,63 | -3,08 |
| IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 42.000.000 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | -4,55 |
| INDEKS BILGISAYAR A.S. | 424.480.000 | 7,36 | 7,71 | 7,58 | 1,88 |
| INFO YATIRIM A.S. | 15.143.206 | 0,81 | 0,84 | 0,82 | -1,2 |
| INTEMA INSAAT VE TESISAT | 86.216.399 | 16,91 | 18,69 | 17,74 | 4,23 |
| IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 293.557.684 | 1,13 | 1,24 | 1,13 | -5,83 |
| T. IS BANKASI A GRUBU | 17.499.900 | 17499,9 | 17499,9 | 0 | |
| ISBIR HOLDING A.S. | 79.380.000 | 122,1 | 125,5 | 125 | 1,63 |
| T. IS BANKASI B GRUBU | 31.172.100 | 1074,9 | 1074,9 | 0 | |
| T. IS BANKASI C GRUBU | 19.664.868.900 | 4,34 | 4,44 | 4,37 | 0,92 |
| IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 503.787.512 | 0,91 | 0,96 | 0,95 | 4,4 |
| IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 106.753.046 | 1,42 | 1,48 | 1,43 | -1,38 |
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1.428.000.000 | 1,63 | 1,72 | 1,68 | 2,36 |
| T. IS BANKASI KURUCU | 0 | ||||
| IS YATIRIM MENKUL DEG | 347.900.000 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0 |
| IS YATIRIM ORTAKLIGI | 133.297.405 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0 |
| ISIKLAR YAT. HOLDING | 0 | ||||
| ITTIFAK HOLDING A.S. | 129.000.000 | 2,14 | 2,43 | 2,15 | -7,33 |
| IZMIR DEMIR CELIK | 952.500.000 | 2,5 | 2,96 | 2,54 | -6,96 |
| IZOCAM | 634.452.947 | 25,84 | 28,4 | 25,86 | -3,07 |
| JANTSA JANT SANAYI | 223.776.000 | 20,02 | 21 | 20,16 | -1,37 |
| KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 22.200.000 | 1,1 | 1,11 | 1,11 | 0 |
| KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 101.476.800 | 1,72 | 1,84 | 1,74 | -0,57 |
| CLK HOLDING | 0 | ||||
| KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 519.799.999 | 1,13 | 1,22 | 1,13 | -5,04 |
| KARTONSAN | 714.927.580 | 248,5 | 265,4 | 252 | 0,48 |
| KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 153.250.000 | 6,07 | 6,6 | 6,13 | 0,33 |
| KOC HOLDING | 32.434.135.419 | 12,7 | 13,35 | 12,79 | -2,44 |
| KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 4.984.157.692 | 170 | 177 | 172 | 1,53 |
| KEREVITAS GIDA | 322.190.400 | 51,5 | 53,7 | 51,6 | -2,64 |
| KILER GIDA A.S. | 0 | ||||
| TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 2.891.919.940 | 2,11 | 2,22 | 2,17 | 3,33 |
| DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 273.881.394 | 1,28 | 1,33 | 1,31 | 2,34 |
| KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 219.480.000 | 1,74 | 1,87 | 1,77 | 2,31 |
| KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 131.340.000 | 3,92 | 4,24 | 3,98 | 2,31 |
| TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 640.000.000 | 3,94 | 4,02 | 4 | -0,25 |
| KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 83.556.000 | 12,6 | 13,41 | 12,66 | -0,55 |
| KOMBASSAN HOLDING A.S. | 321.104.000 | 1,87 | 1,92 | 1,88 | 0 |
| KONYA CIMENTO | 1.497.608.112 | 306 | 324,9 | 307,3 | -0,55 |
| KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 1.136.049.803 | 5,65 | 6,09 | 5,84 | 1,21 |
| KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 450.172.799 | 1,13 | 1,28 | 1,16 | -7,2 |
| KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 2.188.375.000 | 14,25 | 16,21 | 14,35 | -9,46 |
| KAPITAL YAT HOL A.S. | 1.657.500 | 0,39 | 0,41 | 0,39 | -2,5 |
| KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 79.432.500 | 1,06 | 1,3 | 1,19 | 10,19 |
| KARDEMIR A GRUBU | 346.037.250 | 1,44 | 1,59 | 1,44 | -7,1 |
| KARDEMIR B GRUBU | 186.373.749 | 1,56 | 1,74 | 1,56 | -8,77 |
| KARDEMIR D GRUBU | 944.073.461 | 1,21 | 1,41 | 1,21 | -12,95 |
| KRON TELEKOM HIZ A.S. | 40.238.580 | 2,7 | 3,22 | 2,82 | 1,44 |
| KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 8.820.000 | 1,75 | 2,26 | 1,8 | -16,28 |
| KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 63.840.000 | 1,32 | 1,39 | 1,33 | -1,48 |
| KARSU TEKSTIL A.S. | 18.252.259 | 0,52 | 0,55 | 0,52 | 0 |
| KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 48.291.264 | 9,04 | 11,4 | 11,2 | -1,75 |
| KUTAHYA PORSELEN | 197.988.320 | 4,49 | 5,7 | 4,96 | 11,46 |
| KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 105.608.936 | 3,84 | 4,04 | 3,88 | -2,51 |
| LATEK LOJISTIK | 0 | ||||
| LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 32.174.999 | 5,7 | 6,24 | 5,85 | -1,35 |
| LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 78.000.000 | 3,22 | 3,45 | 3,25 | -2,4 |
| LOGO YAZILIM | 1.375.000.000 | 53,1 | 55,5 | 55 | 3,97 |
| GENPOWER HOLDING A.S. | 22.100.000 | 0,25 | 0,27 | 0,26 | -3,7 |
| LUKS KADIFE | 27.400.000 | 2,68 | 3,03 | 2,74 | -7,12 |
| MARMARIS ALTINYUNUS | 58.414.440 | 10,42 | 10,73 | 10,59 | -0,66 |
| MAKINA TAKIM A.S. | 101.000.000 | 0,96 | 1,1 | 1,01 | 4,12 |
| MANGO GIDA | 0 | ||||
| MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 38.332.800 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 2,33 |
| AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 11.040.000 | 1,34 | 1,43 | 0 | |
| MCT DANISMANLIK A.S. | 25.705.000 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 8.726.157 | 0,64 | 0,67 | 0,66 | 0 |
| MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,17 | 0,19 | 0,17 | -5,56 | |
| MEPET METRO PETROL TESISLERI | 167.277.000 | 2,2 | 2,29 | 2,22 | -0,45 |
| MERIT TURIZM YAT ISL AS | 12.495.000 | 4 | 5 | 4,9 | -2 |
| MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 36.652.500 | 1,28 | 1,42 | 1,35 | -4,93 |
| METRO ALTIN ISLETMECILIGI A.S. | 7.700.000 | 0,77 | 0,81 | 0,77 | -2,53 |
| METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 180.000.000 | 0,59 | 0,63 | 0,6 | -1,64 |
| METEMTUR OTELCILIK A.S. | 18.720.000 | 1,01 | 1,08 | 1,04 | 2,97 |
| MIGROS TICARET A.S. | 2.989.123.700 | 16,6 | 17,8 | 16,79 | -3,51 |
| MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 108.796.520 | 0,58 | 0,61 | 0,61 | 1,67 |
| MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 10.002.659 | 0,7 | 0,75 | 0,75 | 1,35 |
| MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 162.500.000 | 0,64 | 0,71 | 0,65 | 1,56 |
| MARDIN CIMENTO | 481.905.600 | 4,36 | 4,6 | 4,4 | -0,45 |
| MARTI GMYO A.S. | 42.900.000 | 0,38 | 0,41 | 0,39 | 0 |
| MARSHALL BOYA VE VERNIK | 338.400.000 | 33,76 | 36,3 | 33,84 | -3,04 |
| MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 6.290.000 | 0,33 | 0,4 | 0,37 | 15,63 |
| MUTLU AKU | 0 | ||||
| GEN YATIRIM HOL A.S. | 5.200.000 | 0,47 | 0,56 | 0,52 | -1,89 |
| MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 12.569.760 | 1,1 | 1,2 | 1,16 | -0,85 |
| NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 646.702.056 | 9,94 | 10,68 | 9,97 | -1,97 |
| NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 17.820.000 | 0,65 | 0,69 | 0,66 | 0 |
| NET HOLDING | 1.119.195.000 | 3,04 | 3,11 | 3,06 | -0,97 |
| NET TURIZM TIC VE SAN AS | 570.500.000 | 1,55 | 1,66 | 1,63 | 3,82 |
| NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 366.400.000 | 4,16 | 5,14 | 4,58 | 10,36 |
| NUH CIMENTO SANAYI AS | 1.590.762.024 | 10,38 | 10,9 | 10,59 | 1,63 |
| OLMUKSA AS | 282.663.675 | 8,45 | 8,9 | 8,67 | 1,4 |
| ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 81.199.999 | 3,92 | 4,59 | 4,06 | 3,31 |
| ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 32.232.000 | 1,3 | 1,39 | 1,36 | -0,73 |
| OSMANLI MENKUL DEGERLER | 42.749.000 | 2,05 | 2,2 | 0 | |
| OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 67.680.000 | 3,64 | 4,18 | 3,76 | -0,53 |
| OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 2.352.000.000 | 96 | 100 | 98 | -0,86 |
| OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 14.200.000 | 0,71 | 0,74 | 0,71 | -2,74 |
| OYLUM SINAI YATIRIM AS | 22.187.500 | 2,11 | 2,64 | 2,5 | -2,34 |
| OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 29.988.400 | 1,44 | 1,57 | 1,46 | -2,01 |
| OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 127.000.000 | 1,25 | 1,3 | 1,27 | 0,79 |
| OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 555.000.000 | 2,22 | 2,39 | 2,22 | -1,33 |
| PARSAN MAKINA | 612.269.280 | 7,8 | 8,75 | 7,94 | -1,98 |
| PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 35.640.000 | 0,39 | 0,42 | 0,4 | -2,44 |
| PENGUEN GIDA SANAYI AS | 117.316.000 | 2,06 | 2,34 | 2,11 | -4,09 |
| PETKIM AS | 6.390.000.000 | 4,07 | 4,4 | 4,26 | 5,19 |
| PINAR ET VE UN SANAYI AS | 511.786.350 | 11,7 | 12,1 | 11,81 | -0,76 |
| PIMAS AS | 73.440.000 | 2,04 | 2,43 | 2,04 | -9,33 |
| PINAR SU | 42.844.306 | 3,25 | 3,42 | 3,35 | 3,72 |
| PLASTIKKART AS | 61.652.500 | 2,68 | 2,8 | 2,71 | -1,81 |
| PETROKENT TURIZM AS | 52.513.920 | 46,66 | 50,65 | 50,65 | 1,79 |
| PINAR SUT AS | 813.614.027 | 17,17 | 18,6 | 18,1 | 4,44 |
| POLISAN HOLDING AS | 1.221.000.000 | 2,97 | 3,34 | 3,3 | 11,11 |
| TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 313.132.860 | 2,72 | 2,84 | 2,79 | -0,36 |
| PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 366.213.417 | 2,45 | 2,58 | 2,46 | -1,6 |
| PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 37.680.000 | 1,39 | 1,58 | 1,57 | 11,35 |
| OMV PETROL OFISI | 0 | ||||
| RAY SIGORTA AS | 81.534.927 | 0,48 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 43.212.000 | 1,03 | 1,15 | 1,04 | -4,59 |
| REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 157.440.000 | 0,62 | 0,65 | 0,64 | 3,23 |
| REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 88.319.000 | 0,72 | 0,77 | 0,74 | 0 |
| SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 647.219.218 | 0,68 | 0,78 | 0,73 | 7,35 |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 18.486.060.240 | 8,94 | 9,31 | 9,06 | -0,33 |
| SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 18.117.000 | 0,97 | 1,01 | 0,99 | 2,06 |
| SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 16.766.697 | 1,26 | 1,4 | 1,27 | -4,51 |
| SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 177.000.000 | 3,46 | 3,71 | 3,54 | 2,31 |
| SARKUYSAN | 417.500.000 | 3,28 | 3,44 | 3,34 | -0,6 |
| SASA POLYESTER SAN AS | 581.847.000 | 2,5 | 2,77 | 2,69 | 5,08 |
| SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 36.000.000 | 0,78 | 0,84 | 0,8 | -3,61 |
| SELCUK ECZA DEPOSU | 1.757.430.000 | 2,58 | 3,06 | 2,83 | 8,43 |
| SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 6.821.691 | 0,3 | 0,32 | 0,32 | 0 |
| SERVE KIRTASIYE | 7.282.480 | 0,59 | 0,63 | 0,63 | 6,78 |
| SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 30.704.000 | 0,99 | 1,19 | 1,01 | -9,82 |
| T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 6.802.000.000 | 3,49 | 3,75 | 3,58 | 0,85 |
| SEKERBANK | 1.645.733.506 | 1,41 | 1,46 | 1,41 | -1,4 |
| SEKER PILIC | 0 | ||||
| SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 67.350.600 | 2,13 | 2,3 | 2,13 | -3,62 |
| SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 372.000.000 | 0,59 | 0,63 | 0,62 | 1,64 |
| SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 98.315.437 | 1,22 | 1,26 | 1,23 | 0 |
| SODA SANAYII AS | 3.300.000.000 | 4,38 | 5,05 | 5 | 14,42 |
| SODAS SODYUM SAN AS | 17.880.000 | 2,5 | 3 | 2,98 | -3,87 |
| SONMEZ FILAMENT | 91.385.950 | 1,59 | 1,63 | 1,63 | 3,16 |
| TARAF GAZETECILIK | 7.104.000 | 0,72 | 0,74 | 0 | |
| TAT GIDA SANAYI AS | 741.200.000 | 5,45 | 5,89 | 5,45 | -1,27 |
| TAV HAVALIMANLARI AS | 5.936.015.625 | 15,23 | 16,64 | 16,34 | 2,64 |
| TURK TUBORG | 2.186.605.955 | 6,15 | 6,78 | 6,78 | 9,53 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 23.628.000.000 | 10,74 | 11,24 | 10,74 | -0,09 |
| T.EKONOMI BANK. | 0 | ||||
| ICBC Turkey Bank | 1.050.000.000 | 2,5 | 2,58 | 2,5 | -1,57 |
| TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 94.781.127 | 0,63 | 0,68 | 0,65 | 0 |
| TGS DIS TICARET AS | 31.049.999 | 3,85 | 4,37 | 4,14 | 6,98 |
| TURK HAVA YOLLARI AS | 8.569.800.000 | 6,2 | 6,74 | 6,21 | -6,62 |
| MONDI TIRE KUTSAN | 224.000.000 | 1,11 | 1,2 | 1,12 | -1,75 |
| TEKFEN HOLDING AS | 2.534.500.000 | 5,88 | 6,85 | 6,85 | 16,96 |
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 640.200.000 | 5,55 | 5,89 | 5,82 | 4,49 |
| TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8.322.000 | 8,75 | 8,76 | 8,76 | 0,11 |
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 891.250.000 | 7,7 | 8,13 | 7,75 | 1,84 |
| TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 11.130.000.000 | 21,78 | 22,98 | 22,26 | -0,98 |
| TURCAS PETROL AS | 426.600.000 | 1,54 | 1,64 | 1,58 | 2,6 |
| TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2.680.000.000 | 4,97 | 5,48 | 5,36 | 8,06 |
| TRAKYA CAM | 1.852.649.999 | 1,99 | 2,17 | 2,07 | 3,5 |
| TRANSTURK HOLDING AS | 8.455.683 | 0,32 | 0,35 | 0,33 | 6,45 |
| TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 93.000.000 | 0,59 | 0,63 | 0,62 | 3,33 |
| T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 2.712.500.000 | 1,55 | 1,64 | 1,55 | -3,73 |
| TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 256.000.000 | 2,53 | 2,76 | 2,56 | -5,54 |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 21.700.000.000 | 6,13 | 6,35 | 6,2 | 0,49 |
| TURK TRAKTOR AS | 4.258.846.200 | 79,6 | 82,2 | 79,8 | -2,09 |
| T.DEMIR DOKUM | 0 | ||||
| TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 425.334.000 | 1,54 | 1,73 | 1,56 | -7,14 |
| TUPRS TURKIYE PETROL AS | 16.177.080.319 | 64,55 | 68,65 | 64,6 | -3,08 |
| USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 71.772.232 | 0,39 | 0,44 | 0,39 | -9,3 |
| ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 19.859.460 | 1,77 | 2,1 | 1,78 | -12,75 |
| ULKER BISKUVI SANAYI AS | 7.421.400.000 | 21,02 | 21,9 | 21,7 | 3,53 |
| UNYE CIMENTO | 535.129.158 | 4,2 | 4,42 | 4,33 | 3,1 |
| USAK SERAMIK | 53.303.194 | 1,23 | 1,29 | 1,23 | 0 |
| ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF | 285,1 | 291,1 | 291 | 1,71 | |
| UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 50.749.999 | 1,99 | 2,15 | 2,03 | 1 |
| UYUM GIDA | 233.400.000 | 3,83 | 3,92 | 3,89 | 1,83 |
| UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 4.405.500 | 0,88 | 0,9 | 0,89 | -1,11 |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 11.125.000.000 | 4,39 | 4,64 | 4,45 | 0 |
| VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 101.400.000 | 1,54 | 1,67 | 1,56 | -0,64 |
| VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 214.400.000 | 1,26 | 1,42 | 1,34 | -3,6 |
| VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 25.250.000 | 1 | 1,03 | 1,01 | -0,98 |
| VESTEL BEYAZ ESYA AS | 2.046.300.000 | 10,77 | 11,45 | 10,77 | -2,71 |
| VESTEL ELEKTRONIK | 2.069.765.216 | 6,1 | 6,41 | 6,17 | -0,96 |
| VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 17.000.000 | 0,85 | 0,89 | 0,85 | -1,16 |
| VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 501.176.000 | 2,41 | 2,5 | 2,44 | 1,24 |
| VIKING KAGIT VE SELULOZ | 24.300.000 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 1,89 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 14.626.000 | 2,04 | 2,1 | 2,06 | 0,98 |
| YATAS YATAK | 132.680.000 | 3,02 | 3,36 | 3,1 | -6,06 |
| YAZICILAR HOLDING AS | 2.075.200.000 | 12,8 | 14,19 | 12,97 | -6,89 |
| YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 232.000.000 | 2160 | 2320 | 2320 | 10,95 |
| YESIL YATIRIM HOLDING | 6.075.000 | 0,75 | 0,9 | 0,9 | 13,92 |
| YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 79.939.341 | 0,34 | 0,36 | 0,34 | -2,86 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | 17.257.796.440 | 3,89 | 4,04 | 3,97 | 2,58 |
| YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 58.000.000 | 1,38 | 1,5 | 1,45 | 2,11 |
| YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 81.879.000 | 365 | 425 | 389,9 | 5,86 |
| YUNSA | 78.440.400 | 2,67 | 2,79 | 2,69 | 0 |
| ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1.170.000.000 | 1,54 | 1,62 | 1,56 | -1,27 |
(Sürecek)
AA