İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
| Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 168.000,10 | 266,01 | |
| İş Bankası (B) | 18.200,10 | 0,00 | 494,74 |
| İş Bankası (C) | 5,49 | 2,62 | 21,19 |
| İş Bankası (Kur.) | 170.000,00 | 0,00 | 249,78 |
| İş Fin.Kir. | 2,10 | -3,67 | -54,64 |
| İş Girişim | 2,51 | -1,18 | 23,04 |
| İş GMYO | 0,86 | -2,27 | -20,37 |
| İş Y. Men. Değ. | 3,90 | 10,80 | 111,17 |
| İş Yat. Ort. | 1,25 | 6,84 | 69,35 |
| İşbir Holding | 369,50 | 9,16 | 168,93 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,33 | -2,94 | -60,71 |
| İttifak Holding | 5,99 | 1,70 | 93,23 |
| İz Hayvancılık Tarım | 4,52 | -4,44 | -31,41 |
| İzmir Demir Çelik | 1,56 | 1,96 | -6,02 |
| İzmir Fırça | 1,61 | 1,26 | -22,22 |
| İzocam | 20,06 | -0,59 | -6,35 |
| Jantsa Jant Sanayi | 35,30 | -1,23 | 36,76 |
| Kafein Yazılım | 6,43 | -1,68 | -6,65 |
| Kapital Yat. Holding | 1,52 | -10,59 | -47,04 |
| Kaplamin | 5,99 | -0,66 | 66,39 |
| Kardemir (A) | 2,01 | 4,69 | 17,43 |
| Kardemir (B) | 2,00 | 3,09 | 16,21 |
| Kardemir (D) | 2,04 | 2,51 | -0,77 |
| Karel Elektronik | 8,39 | 1,70 | 101,20 |
| Karsan Otomotiv | 1,08 | -0,92 | -15,62 |
| Karsu Tekstil | 2,06 | 13,81 | 64,80 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 5,30 | -0,93 | 43,24 |
| Kartonsan | 297,50 | -0,40 | -6,73 |
| Katmerciler Ekipman | 2,44 | -1,21 | -18,90 |
| Kent Gıda | 111,70 | -2,70 | -6,13 |
| Kerevitaş Gıda | 1,97 | -7,08 | 9,44 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,23 | 0,00 | -34,29 |
| Kiler GMYO | 1,76 | 1,73 | 0,57 |
| Klimasan Klima | 11,55 | -3,91 | 197,69 |
| Koç Holding | 17,88 | -0,72 | 29,11 |
| Konfrut Gıda | 36,00 | 2,16 | 50,75 |
| Konya Çimento | 170,70 | -1,73 | -4,10 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,64 | 4,86 | 23,03 |
| Koza Altın | 64,75 | 0,08 | 26,22 |
| Koza Madencilik | 8,13 | -8,86 | 12,60 |
| Körfez GMYO | 1,40 | -1,41 | 14,75 |
| Kristal Kola | 0,88 | 1,15 | -16,19 |
| Kron Telekomünikasyon | 8,44 | 0,60 | -2,99 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 22,78 | -7,02 | 66,16 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,09 | -2,68 | -3,54 |
| Kütahya Porselen | 4,91 | 2,51 | 7,91 |
| Lider Faktoring | 2,12 | 3,41 | -5,78 |
| Link Bilgisayar | 9,30 | -3,63 | 11,78 |
| Logo Yazılım | 39,26 | -3,30 | 44,66 |
| Lokman Hekim Sağlık | 3,48 | -2,25 | -22,67 |
| Lüks Kadife | 5,35 | 5,52 | 10,31 |
| Makina Takım | 1,35 | 1,50 | -12,34 |
| Mardin Çimento | 2,68 | -2,90 | -3,49 |
| Marka Yatırım Holding | 0,67 | 4,69 | 8,06 |
| Marmaris Altınyunus | 18,84 | 1,18 | 7,29 |
| Marshall | 26,50 | -0,45 | 5,08 |
| Martı GMYO | 0,64 | -1,54 | -1,54 |
| Martı Otel | 0,68 | -2,86 | 17,24 |
| Mavi Giyim | 37,22 | 4,32 | 15,52 |
| Mazhar Zorlu Holding | 4,87 | -9,81 | 27,82 |
| Mega Polietilen | 1,81 | -2,16 | -11,27 |
| Menderes Tekstil | 0,65 | -2,99 | -9,72 |
| Mensa | 0,16 | 0,00 | 14,29 |
| Merit Turizm | 11,99 | -1,96 | 100,17 |
| Merko Gıda | 0,68 | -1,45 | -32,67 |
| Metal Gayrimenkul | 0,69 | 0,00 | -20,69 |
| Metemtur Otelcilik | 1,48 | 6,47 | 40,95 |
| Metro Holding | 1,21 | 1,68 | 59,21 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,16 | -0,85 | 5,45 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 1,36 | -1,45 | 15,25 |
| Migros Ticaret | 18,61 | 0,76 | 24,90 |
| Milpa | 1,49 | 2,76 | 4,24 |
| Mistral GMYO | 1,26 | 5,00 | -17,65 |
| MLP Sağlık | 13,59 | 14,88 | 27,01 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,05 | 6,06 | -4,55 |
| Mondi Tire Kutsan | 1,39 | 0,00 | -25,27 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.052,60 | 0,25 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 6,20 | 5,62 | |
| Net Holding | 1,53 | 4,79 | -21,94 |
| Netaş Telekom. | 6,34 | -3,06 | -1,86 |
| Niğbaş Niğde Beton | 12,90 | 13,36 | 222,50 |
| Nuh Çimento | 6,12 | -1,77 | -11,69 |
| Nurol GMYO | 2,12 | -3,64 | 0,95 |
| Odaş Elektrik | 1,40 | -15,15 | -0,57 |
| Olmuksan-IP | 3,23 | 0,62 | -4,15 |
| Orge Enerji Elektrik | 3,31 | -2,93 | 6,09 |
| Orma Orman Mahsulleri | 1,10 | -5,17 | -8,33 |
| Osmanlı Menkul | 1,47 | -8,70 | -14,53 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 0,94 | -2,08 | -12,96 |
| Otokar | 128,00 | -1,39 | 49,03 |
| Oyak Yat. Ort. | 2,14 | -9,70 | 35,16 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 1,80 | -5,76 | 76,47 |
| Özak GMYO | 1,46 | 3,55 | 0,75 |
| Özbal Çelik Boru | 1,23 | 1,65 | -10,87 |
| Özderici GMYO | 0,81 | -1,22 | -65,53 |
| Özerden Plastik | 2,56 | -5,19 | 5,02 |
| Panora GMYO | 4,20 | -1,87 | 14,23 |
| Park Elek.Madencilik | 3,01 | 6,74 | 24,90 |
| Parsan | 14,28 | -3,84 | 63,01 |
| Pegasus | 69,30 | 14,64 | 202,36 |
| Peker GMYO | 3,13 | -8,21 | -61,94 |
| Penguen Gıda | 1,40 | -2,78 | 29,63 |
| Pera GMYO | 0,58 | -1,69 | -24,68 |
| Pergamon Dış Ticaret | 6,09 | -0,65 | -0,29 |
| Petkim | 3,36 | -2,04 | -14,67 |
| Petrokent Turizm | 76,95 | 1,92 | 12,01 |
| Pınar Et Ve Un | 6,34 | -0,94 | 42,89 |
| Pınar Su | 1,33 | 1,53 | 6,40 |
| Pınar Süt | 6,41 | 0,16 | 3,11 |
| Plastikkart | 3,19 | -10,89 | 18,15 |
| Polisan Holding | 2,21 | -1,78 | -26,70 |
| Politeknik Metal | 69,75 | 12,50 | 98,91 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,07 | -4,36 | 98,06 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.095,00 | 0,89 | |
| QNB Finans Fin. Kir. | 4,09 | -0,97 | -39,85 |
| QNB Finansbank | 6,12 | -1,45 | -32,08 |
| Ral Yatırım Holding | 4,96 | -1,39 | 169,57 |
| Ray Sigorta | 2,12 | -0,93 | 52,52 |
| Reysaş GMYO | 1,14 | 11,76 | 65,22 |
| Reysaş Lojistik | 0,99 | 6,45 | 33,78 |
| Rhea Girişim | 0,71 | 1,43 | 7,58 |
| Rodrigo Tekstil | 4,88 | -2,40 | 156,84 |
| Royal Halı | 0,86 | -1,15 | -13,13 |
| RTA Laboratuvarları | 1,17 | 0,00 | -27,93 |
| Sabancı Holding | 8,83 | 2,79 | 22,09 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 1,58 | 0,64 | 1,92 |
| Salix Yatırım Holding | 4,00 | -4,76 | 3,90 |
| Sanel Mühendislik | 4,88 | 1,04 | 123,85 |
| Sanifoam Sünger | 1,87 | 1,63 | 49,60 |
| Sanko Pazarlama | 2,48 | 6,44 | 25,00 |
| Saray Matbaacılık | 1,17 | 0,00 | 17,00 |
| Sarkuysan | 3,36 | 0,30 | 6,91 |
| Sasa Polyester | 5,91 | -1,50 | 2,85 |
| Say Reklamcılık | 0,98 | 13,95 | 4,26 |
| Sekuro Plastik | 2,53 | 2,43 | -14,53 |
| Selçuk Ecza Deposu | 4,84 | 9,75 | 78,04 |
| Selçuk Gıda | 1,70 | -5,03 | 27,82 |
| Senkron Güvenlik | 2,03 | -9,38 | 103,00 |
| Serve Film Prodüksiyon | 1,89 | -10,00 | -3,08 |
| Servet GMYO | 4,10 | -5,53 | -12,77 |
| Seyitler Kimya | 5,30 | -5,36 | 37,66 |
| Silverline Endüstri | 1,17 | 4,46 | -12,69 |
| Sinpaş GMYO | 0,75 | -3,85 | 102,70 |
| Smartiks Yazılım | 2,46 | -1,20 | |
| Soda Sanayii | 5,64 | 7,22 | -16,63 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 6,84 | -1,72 | 23,28 |
| Söktaş | 1,54 | -19,79 | 21,26 |
| Sönmez Filament | 4,53 | -24,88 | 45,19 |
| Sönmez Pamuklu | 3,63 | -11,68 | 16,35 |
| Sumaş Suni Tahta | 6,00 | -4,15 | -10,39 |
| Şeker Fin. Kir. | 3,65 | 3,99 | 29,43 |
| Şekerbank | 0,90 | 1,12 | -18,18 |
| Şişe Cam | 4,27 | 3,39 | -22,11 |
| Şok Marketler | 10,75 | -5,54 | 0,00 |
| T. Halk Bankası | 5,65 | 7,41 | -19,52 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 11,60 | 9,02 | -31,76 |
| T.S.K.B. | 0,85 | 3,66 | 4,94 |
| T.Tuborg | 7,81 | -7,68 | -1,56 |
| Taç Tarım Ürünleri | 3,63 | -28,26 | |
| Tat Gıda | 4,72 | -4,26 | 23,56 |
| TAV Havalimanları | 23,06 | -1,28 | 4,86 |
| Taze Kuru Gıda | 5,42 | 1,50 | -20,29 |
| Tek-Art Turizm | 0,69 | -4,17 | -18,82 |
| Tekfen Holding | 21,68 | 3,24 | 10,44 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 2,03 | 0,00 | -31,65 |
| Temapol Polimer Plastik | 3,12 | 4,35 | 1,96 |
| TGS Dış Ticaret | 3,52 | -4,61 | 49,79 |
| Tofaş Oto. Fab. | 17,80 | -5,57 | 14,75 |
| Torunlar GMYO | 1,84 | -3,16 | 21,85 |
| Trabzon Liman | 6,83 | -1,87 | -0,71 |
| Trabzonspor Sportif | 1,10 | 2,80 | -20,06 |
| Trakya Cam | 2,54 | 8,09 | -12,08 |
| Trend GMYO | 1,37 | 13,22 | 7,87 |
| TSKB GMYO | 0,78 | 1,30 | -4,88 |
| Tuğçelik | 2,34 | -0,43 | 9,86 |
| Tukaş | 4,37 | -6,22 | 163,25 |
| Turcas Petrol | 1,58 | 11,27 | 12,06 |
| Turkcell | 12,58 | 1,04 | 3,37 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 3,83 | -1,03 | -14,89 |
| Tüpraş | 132,00 | 4,93 | 26,51 |
| Türk Hava Yolları | 11,19 | -1,84 | -30,54 |
| Türk Prysmian Kablo | 1,95 | 0,00 | 13,07 |
| Türk Telekom | 5,41 | 4,84 | 38,72 |
| Türk Traktör | 37,00 | -5,37 | 6,02 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 24,00 | 2,13 | -25,33 |
| Ufuk Yatırım | 1,93 | 24,52 | 69,30 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 1,54 | 1,32 | 35,09 |
| Ulusoy Elektrik | 26,08 | 2,76 | 63,41 |
| Ulusoy Un Sanayi | 2,50 | -3,47 | 20,19 |
| Umpaş Holding | 0,38 | -7,32 | -30,91 |
| Uşak Seramik | 1,13 | 3,67 | 1,80 |
| Utopya Turizm | 3,30 | 5,43 | -19,51 |
| Uzertaş Boya | 1,15 | -3,36 | 91,67 |
| Ülker Bisküvi | 17,47 | 2,04 | 19,09 |
| Ünye Çimento | 2,59 | 0,39 | -22,58 |
| Vakıf Fin. Kir. | 1,56 | 5,41 | -12,36 |
| Vakıf GMYO | 1,75 | -1,69 | -10,11 |
| Vakıf Yat. Ort. | 1,74 | -7,45 | 14,47 |
| Vakıflar Bankası | 4,54 | 3,89 | 16,41 |
| Vakko Tekstil | 3,40 | -0,29 | 30,35 |
| Vanet Gıda | 1,58 | 0,00 | 21,54 |
| Verusa Holding | 14,84 | 1,57 | -10,60 |
| Verusaturk Girisim | 3,17 | -0,63 | -4,23 |
| Vestel | 10,63 | 7,16 | 91,53 |
| Vestel Beyaz Eşya | 15,10 | 0,53 | 54,59 |
| Viking Kağıt | 0,95 | -1,04 | -13,64 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 2,07 | 41,78 | 20,35 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,51 | 0,40 | 56,87 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,78 | -3,81 | -0,36 |
| Yataş | 5,29 | -5,70 | 18,34 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 0,80 | 1,27 | -14,89 |
| Yeni Gimat GMYO | 8,70 | 0,35 | 21,16 |
| Yeşil GMYO | 0,26 | 0,00 | -3,70 |
| Yeşil Yapı | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
| Yeşil Yatırım Holding | 9,48 | 0,85 | -1,56 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.250,00 | -4,66 | 2,32 |
| Yonga Mobilya | 6,73 | -10,27 | 3,69 |
| Yünsa | 4,04 | 5,21 | -3,23 |
| Zorlu Enerji | 1,16 | 1,75 | -5,69 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)