İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
| Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İskenderun Demir Çelik | 7,44 | 5,53 | 52,50 |
| İş Bankası (A) | 14.009,00 | -5,98 | -17,55 |
| İş Bankası (B) | 1.200,00 | 7,13 | -4,03 |
| İş Bankası (C) | 6,00 | 2,92 | -10,18 |
| İş Bankası (Kur.) | 6.761,00 | 0,00 | -12,60 |
| İş Fin.Kir. | 2,85 | -10,94 | 104,51 |
| İş Girişim | 1,61 | 0,63 | -7,47 |
| İş GMYO | 0,98 | 6,52 | -19,91 |
| İş Portföy BIST 30 HY BYF | 32,64 | 0,80 | -14,38 |
| İş Y. Men. Değ. | 2,17 | 1,40 | 1,77 |
| İş Yat. Ort. | 0,80 | 2,56 | 1,39 |
| İşbir Holding | 196,00 | 5,72 | 5,89 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,25 | -3,85 | -37,50 |
| İttifak Holding | 2,90 | -2,36 | 24,46 |
| İz Hayvancılık Tarım | 1,76 | -2,22 | -7,37 |
| İzmir Demir Çelik | 2,34 | 3,54 | -27,78 |
| İzmir Fırça | 9,74 | 5,98 | 5,30 |
| İzocam | 21,98 | -1,96 | -16,87 |
| Jantsa Jant Sanayi | 24,08 | -0,33 | -21,69 |
| Kafein Yazılım | 4,58 | -10,55 | |
| Kapital Yat. Holding | 2,48 | 2,90 | 100,00 |
| Kaplamin | 3,47 | -0,86 | -11,48 |
| Kardemir (A) | 3,03 | -0,66 | 2,71 |
| Kardemir (B) | 3,07 | -1,29 | 4,78 |
| Kardemir (D) | 3,97 | -4,80 | 23,68 |
| Karel Elektronik | 5,18 | -2,45 | -10,84 |
| Karsan Otomotiv | 1,40 | 8,53 | -10,26 |
| Karsu Tekstil | 1,07 | 0,00 | -45,96 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 5,30 | -7,02 | 7,07 |
| Kartonsan | 264,70 | 5,71 | -4,87 |
| Katmerciler Ekipman | 6,99 | -0,29 | -41,56 |
| Kent Gıda | 144,20 | -1,90 | 5,64 |
| Kerevitaş Gıda | 1,79 | -2,72 | -58,09 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,38 | -5,00 | 8,57 |
| Kiler GMYO | 1,90 | 3,26 | -48,09 |
| Kipa Ticaret | 1,94 | 0,52 | -24,81 |
| Klimasan Klima | 4,46 | -0,89 | -23,76 |
| Koç Holding | 14,45 | 3,58 | -20,12 |
| Konfrut Gıda | 18,81 | -3,74 | 31,54 |
| Konya Çimento | 196,10 | 4,59 | -23,10 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 6,23 | 3,15 | -15,15 |
| Koza Altın | 36,28 | -11,30 | -5,03 |
| Koza Madencilik | 6,31 | -10,88 | -2,02 |
| Körfez GMYO | 1,24 | 0,81 | -25,30 |
| Kristal Kola | 1,18 | 0,00 | -34,44 |
| Kron Telekomünikasyon | 10,12 | 1,71 | -45,30 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 11,70 | -4,49 | 23,04 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,55 | -2,30 | -38,55 |
| Kütahya Porselen | 5,01 | 0,60 | -30,13 |
| Lider Faktoring | 3,80 | 0,26 | -13,83 |
| Link Bilgisayar | 9,40 | 6,70 | -34,08 |
| Logo Yazılım | 39,02 | -9,04 | -33,58 |
| Lokman Hekim Sağlık | 4,95 | 5,32 | -19,64 |
| Lüks Kadife | 3,80 | 1,60 | -19,32 |
| Makina Takım | 1,28 | 0,00 | -36,00 |
| Mardin Çimento | 4,27 | 2,89 | -0,47 |
| Marka Yatırım Holding | 0,87 | -2,25 | -48,52 |
| Marmaris Altınyunus | 15,19 | 0,07 | -20,05 |
| Marshall | 57,30 | 2,14 | 10,62 |
| Martı GMYO | 0,62 | -1,59 | -70,75 |
| Martı Otel | 0,75 | -1,32 | -18,48 |
| Mavi Giyim | 37,20 | -5,44 | -35,15 |
| Mazhar Zorlu Holding | 4,30 | -14,00 | 7,77 |
| MCT Danışmanlık | 23,78 | 4,94 | 296,33 |
| Mega Polietilen | 2,64 | -8,65 | 131,58 |
| Menderes Tekstil | 0,66 | 6,45 | -20,48 |
| Merit Turizm | 5,89 | 1,03 | 0,00 |
| Merko Gıda | 0,81 | 0,00 | -39,10 |
| Metal Gayrimenkul | 1,13 | -0,88 | -13,08 |
| Metemtur Otelcilik | 1,16 | -0,85 | -21,62 |
| Metro Holding | 1,07 | -0,93 | 8,08 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,79 | 1,13 | -34,91 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 1,04 | 0,97 | -51,63 |
| Migros Ticaret | 18,69 | -0,05 | -32,18 |
| Milpa | 1,25 | 4,17 | -42,13 |
| Mistral GMYO | 5,10 | -0,39 | -30,99 |
| MLP Sağlık | 14,20 | 9,23 | |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,22 | -6,15 | -12,23 |
| Mondi Tire Kutsan | 1,59 | 0,63 | -12,15 |
| Net Holding | 1,86 | 5,08 | -15,84 |
| Netaş Telekom. | 8,27 | 4,29 | -47,79 |
| Niğbaş Niğde Beton | 0,79 | -1,25 | -15,96 |
| Nuh Çimento | 9,15 | -0,76 | 0,47 |
| Nurol GMYO | 3,57 | 9,85 | -24,84 |
| Odaş Elektrik | 4,27 | 10,05 | -28,83 |
| Olmuksan-IP | 3,81 | 0,53 | -16,70 |
| Orge Enerji Elektrik | 2,42 | 2,11 | -40,16 |
| Orma Orman Mahsulleri | 0,99 | 3,13 | -12,39 |
| Osmanlı Menkul | 2,50 | -7,06 | -20,38 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,15 | 0,88 | -29,45 |
| Otokar | 72,85 | 3,70 | -39,65 |
| Oyak Yat. Ort. | 0,87 | 7,41 | -12,13 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 1,35 | 1,50 | -20,59 |
| Özak GMYO | 2,57 | 1,58 | 9,83 |
| Özbal Çelik Boru | 1,23 | 0,82 | -54,30 |
| Özderici GMYO | 5,78 | 19,18 | 459,26 |
| Özerden Plastik | 3,60 | 11,11 | 20,81 |
| Panora GMYO | 4,64 | -0,22 | 5,06 |
| Park Elek.Madencilik | 2,65 | 6,85 | -36,45 |
| Parsan | 14,95 | 3,82 | 27,78 |
| Pegasus | 24,56 | 0,74 | -27,34 |
| Peker GMYO | 6,26 | 0,32 | |
| Penguen Gıda | 1,42 | 2,90 | -36,32 |
| Pera GMYO | 0,51 | 2,00 | -42,05 |
| Pergamon Dış Ticaret | 5,90 | 1,37 | 54,05 |
| Petkim | 4,65 | 8,64 | -37,01 |
| Petrokent Turizm | 47,10 | -1,87 | -0,80 |
| Pınar Et Ve Un | 7,53 | 0,27 | -18,20 |
| Pınar Su | 1,54 | 4,76 | -14,44 |
| Pınar Süt | 9,54 | 5,07 | -21,26 |
| Plastikkart | 2,14 | 1,42 | -25,95 |
| Polisan Holding | 6,28 | 2,28 | -27,31 |
| Politeknik Metal | 39,48 | -0,75 | 18,56 |
| Prizma Press Matbaacılık | 1,70 | -1,16 | 4,94 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 3,88 | -8,71 | -0,51 |
| QNB Finansbank | 4,48 | 3,45 | -17,99 |
| Ral Yatırım Holding | 1,90 | 9,20 | 16,56 |
| Ray Sigorta | 1,05 | -1,87 | -41,99 |
| Reysaş GMYO | 1,08 | -1,82 | -14,96 |
| Reysaş Lojistik | 0,82 | 2,50 | -35,94 |
| Rhea Girişim | 0,64 | 1,59 | -42,86 |
| Rodrigo Tekstil | 1,43 | 2,14 | -52,17 |
| Royal Halı | 0,81 | 2,53 | -10,99 |
| RTA Laboratuvarları | 1,71 | 4,91 | -38,04 |
| Sabancı Holding | 8,90 | -0,34 | -17,60 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 1,78 | -3,78 | |
| Salix Yatırım Holding | 4,01 | 5,80 | -48,59 |
| Sanel Mühendislik | 1,38 | 2,99 | -19,30 |
| Sanifoam Sünger | 1,41 | 0,00 | -16,07 |
| Sanko Pazarlama | 2,85 | -4,00 | 1,06 |
| Saray Matbaacılık | 0,99 | -3,88 | -7,48 |
| Sarkuysan | 3,27 | -0,91 | 4,32 |
| Sasa Polyester | 8,55 | 0,59 | 9,14 |
| Say Reklamcılık | 1,16 | -0,85 | -30,54 |
| Sekuro Plastik | 5,40 | -19,04 | -37,21 |
| Selçuk Ecza Deposu | 3,84 | 1,86 | 9,65 |
| Selçuk Gıda | 0,42 | 5,00 | 50,00 |
| Senkron Güvenlik | 1,04 | 0,97 | -44,09 |
| Serve Kırtasiye | 1,10 | -9,09 | 77,42 |
| Servet GMYO | 2,48 | -1,20 | -18,42 |
| Seyitler Kimya | 7,33 | -1,21 | -18,37 |
| Silverline Endüstri | 1,16 | -5,69 | -33,25 |
| Sinpaş GMYO | 0,60 | 0,00 | -22,08 |
| Soda Sanayii | 6,28 | 1,95 | 30,64 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 5,34 | 13,62 | 56,66 |
| Söktaş | 1,30 | 4,00 | -21,69 |
| Sönmez Filament | 3,45 | 2,99 | -16,87 |
| Sönmez Pamuklu | 3,50 | 4,48 | -11,62 |
| Sumaş Suni Tahta | 6,10 | -8,96 | |
| Şeker Fin. Kir. | 2,24 | -0,44 | -12,84 |
| Şekerbank | 1,17 | 2,63 | -36,07 |
| Şişe Cam | 4,14 | 0,24 | -9,00 |
| Şok Marketler | 8,20 | -9,39 | |
| T. Halk Bankası | 7,43 | 2,91 | -31,08 |
| T. Kalkınma Bank. | 3,35 | 1,82 | -39,53 |
| T.S.K.B. | 0,95 | -2,06 | -21,05 |
| T.Tuborg | 10,11 | 0,60 | 0,10 |
| Taç Tarım Ürünleri | 1,97 | 15,88 | -18,93 |
| Tat Gıda | 4,12 | 5,91 | -19,77 |
| TAV Havalimanları | 23,00 | 1,68 | 7,18 |
| Taze Kuru Gıda | 6,93 | 1,17 | -14,97 |
| Tek-Art Turizm | 0,74 | 2,78 | -1,68 |
| Tekfen Holding | 14,95 | 9,85 | -8,73 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 4,41 | 25,28 | -14,37 |
| Temapol Polimer Plastik | 3,57 | 0,56 | -25,16 |
| TGS Dış Ticaret | 5,20 | 2,36 | 43,25 |
| Tofaş Oto. Fab. | 25,48 | 7,87 | -18,20 |
| Torunlar GMYO | 2,63 | 1,54 | -21,02 |
| Trabzon Liman | 10,15 | 1,50 | |
| Trabzonspor Sportif | 1,28 | -2,29 | -41,82 |
| Trakya Cam | 4,36 | 4,31 | -2,10 |
| Trend GMYO | 1,30 | 0,78 | |
| TSKB GMYO | 0,58 | 1,75 | -20,55 |
| Tuğçelik | 2,35 | 2,17 | -26,10 |
| Tukaş | 1,46 | -0,68 | -34,53 |
| Turcas Petrol | 1,64 | 2,50 | -31,09 |
| Turkcell | 11,50 | 1,57 | -23,82 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 4,75 | 5,32 | -37,42 |
| Tüpraş | 113,50 | 1,34 | 5,24 |
| Türk Hava Yolları | 12,90 | 0,31 | -17,78 |
| Türk Prysmian Kablo | 1,68 | 5,66 | -32,89 |
| Türk Telekom | 4,96 | -3,88 | -22,98 |
| Türk Traktör | 50,50 | 2,02 | -28,36 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 32,60 | -2,10 | -13,21 |
| Ufuk Yatırım | 1,74 | -5,43 | -43,32 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 1,32 | 3,94 | -22,81 |
| Ulusoy Elektrik | 8,76 | 6,05 | -6,11 |
| Ulusoy Un Sanayi | 1,96 | 3,70 | -29,50 |
| Umpaş Holding | 0,46 | 2,22 | -26,98 |
| Uşak Seramik | 1,75 | 1,16 | -28,57 |
| Utopya Turizm | 3,14 | -5,14 | -30,07 |
| Uzertaş Boya | 0,90 | -4,26 | -21,05 |
| Ülker Bisküvi | 18,72 | 4,70 | -4,83 |
| Ünye Çimento | 4,86 | -0,21 | 16,83 |
| Vakıf Fin. Kir. | 1,87 | 3,89 | -10,10 |
| Vakıf GMYO | 1,82 | 0,55 | -30,00 |
| Vakıf Yat. Ort. | 1,16 | 4,50 | -18,31 |
| Vakıflar Bankası | 4,90 | 0,20 | -27,62 |
| Vakko Tekstil | 2,74 | 2,24 | -6,96 |
| Vanet Gıda | 2,33 | 0,00 | -27,19 |
| Verusa Holding | 21,96 | -5,75 | -4,19 |
| Verusaturk Girisim | 3,04 | 1,00 | 28,81 |
| Vestel | 8,27 | -3,16 | 9,25 |
| Vestel Beyaz Eşya | 11,15 | -0,09 | 31,49 |
| Viking Kağıt | 1,38 | -6,12 | 15,00 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 1,42 | -0,70 | -38,79 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,35 | 0,86 | -15,97 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 1,98 | -0,50 | -19,06 |
| Yataş | 19,82 | -3,22 | -29,96 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,61 | 3,21 | 53,36 |
| Yeni Gimat GMYO | 8,39 | -4,98 | 0,66 |
| Yeşil GMYO | 0,41 | 0,00 | -34,92 |
| Yeşil Yapı | 0,43 | 2,38 | -57,84 |
| Yeşil Yatırım Holding | 12,39 | 0,24 | -22,56 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.149,80 | 21,12 | 19,15 |
| Yonga Mobilya | 7,00 | 0,14 | 134,41 |
| Yünsa | 6,46 | -4,01 | 43,56 |
| Zorlu Enerji | 1,47 | 8,09 | -6,96 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
AA