İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
| Hisse adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Kapanış | Haftalık Değişim (%) |
| ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 43.422.885 | 4 | 4,47 | 4,05 | -0,49 |
| ADANA CIMENTO A GRUBU | 616.370.441 | 6,99 | 7,56 | 6,99 | -3,45 |
| ADANA CIMENTO B GRUBU | 425.738.680 | 5,04 | 5,29 | 5,15 | -1,34 |
| ADEL KALEMCILIK | 463.995.000 | 19,41 | 19,9 | 19,64 | 1,18 |
| ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 407.700.000 | 4,5 | 4,85 | 4,53 | -0,44 |
| ADANA CIMENTO C GRUBU | 127.308.265 | 0,75 | 0,8 | 0,77 | 1,32 |
| ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 11.398.026.312 | 18,56 | 19,66 | 19,25 | 1,32 |
| AFYON CIMENTO | 574.000.000 | 5,74 | 5,9 | 5,74 | -0,69 |
| ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 147.000.000 | 1,73 | 1,82 | 1,75 | 0 |
| AKBANK | 30.760.000.000 | 7,52 | 7,86 | 7,69 | 0,79 |
| AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 2.446.693.532 | 12,77 | 13,3 | 12,78 | -3,18 |
| AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 802.080.400 | 1,09 | 1,25 | 1,1 | -8,33 |
| AKFEN HOLDING A.S. | 2.831.139.000 | 0 | |||
| AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 290.720.000 | 1,57 | 1,64 | 1,58 | -1,25 |
| AKSIORTA A.S. | 599.760.000 | 1,95 | 2,04 | 1,96 | 0 |
| AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 99.510.000 | 3,2 | 3,43 | 3,21 | -5,03 |
| AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 708.016.000 | 18,81 | 19,18 | 19 | 1,23 |
| AKSA AKRILIK A.S. | 1.546.600.000 | 8,32 | 8,88 | 8,36 | -3,58 |
| AKSA ENERJI URETIM A.S. | 1.539.054.486 | 2,51 | 2,78 | 2,51 | -5,99 |
| AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 562.000.000 | 2,78 | 2,94 | 2,81 | -1,4 |
| AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 84.605.760 | 10,01 | 10,48 | 10,13 | 0,4 |
| ALARKO HOLDING | 842.470.590 | 3,77 | 4,1 | 3,77 | 0,53 |
| ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1.332.000.000 | 1,46 | 1,54 | 1,48 | -2,63 |
| ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 439.127.999 | 40,5 | 44,7 | 40,66 | -3,74 |
| ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 235.689.090 | 5,81 | 6,44 | 6,09 | 3,75 |
| ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 338.269.217 | 31,62 | 35,68 | 31,76 | -9,26 |
| ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 72.450.000 | 1,31 | 1,44 | 1,38 | 2,22 |
| ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 359.748.750 | 14,47 | 15,25 | 14,55 | 1,11 |
| ALTERNATIFBANK | 0 | ||||
| BOYNER PERAKENDE YAT. | 4.587.150.000 | 77,05 | 81,25 | 79,5 | 0 |
| ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 41.400.000 | 0,67 | 0,7 | 0,69 | 0 |
| ANADOLU CAM | 892.440.000 | 1,96 | 2,07 | 2,01 | 2,55 |
| ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 136.400.000 | 1,21 | 1,28 | 1,24 | 2,48 |
| ANEL TELEKOMINIKASYON | 105.500.000 | 2,08 | 2,25 | 2,11 | -4,09 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 2.197.600.000 | 5,36 | 5,55 | 5,36 | -1,83 |
| ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 3.000.000 | 0,3 | 0,31 | 0 | |
| ANADOLU SIGORTA A.S. | 870.000.000 | 1,72 | 1,76 | 1,74 | 0 |
| ARCELIK | 13.014.525.228 | 18,67 | 19,65 | 19,26 | 3,55 |
| ARENA BILGISAYAR A.S. | 142.720.000 | 4,46 | 4,9 | 4,46 | 0 |
| ALTERNATIF YAT.ORT. | 0 | ||||
| ARMADA BILGISAYAR A.S. | 193.440.000 | 7,59 | 8,2 | 8,06 | 2,81 |
| ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 115.178.400 | 1,34 | 1,44 | 1,36 | -2,86 |
| ARTI YAT HOLDING A.S. | 5.900.000 | 0,59 | 0,64 | 0,59 | 0 |
| ARTOG | 0 | ||||
| ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 648.296.288 | 3,55 | 3,8 | 3,6 | -5,26 |
| ASELSAN | 10.000.000.000 | 19,6 | 20,3 | 20 | 2,3 |
| ASLAN CIMENTO A.S. | 2.979.860.000 | 40,24 | 42,3 | 40,82 | 0,69 |
| ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 410.278.800 | 16,14 | 16,74 | 16,14 | -5,61 |
| ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 540.000.000 | 0,53 | 0,7 | 0,6 | -14,29 |
| ATAC INSAAT | 0 | ||||
| ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 96.900.000 | 3,84 | 4,17 | 4,08 | 0,74 |
| AKIN TEKSTIL A.S. | 266.868.000 | 10,51 | 11,32 | 10,59 | -4,59 |
| ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 16.800.000 | 0,82 | 0,9 | 0,84 | 1,2 |
| ATLANTIK PETROL URUNLERI | 16.023.876 | 1,3 | 1,36 | 1,31 | -1,5 |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 2.880.000 | 0,33 | 0,36 | 0,36 | 9,09 |
| AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 67.680.000 | 0,93 | 0,97 | 0,94 | 0 |
| UNICO SIGORTA A.S. | 0 | ||||
| AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 57.150.000 | 1,27 | 1,37 | 1,27 | -1,55 |
| AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 64.800.000 | 1,4 | 1,53 | 1,44 | 0 |
| ALTINYUNUS CESME | 59.654.920 | 3,24 | 3,7 | 3,56 | -3,78 |
| AYEN ENERJI A.S. | 525.099.861 | 3 | 3,16 | 3,07 | -0,97 |
| AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 15.929.892 | 1,05 | 1,14 | 1,06 | 0,95 |
| AYGAZ | 3.216.000.000 | 10,72 | 11,29 | 10,72 | -1,38 |
| BAGFAS | 599.850.000 | 13,3 | 14,12 | 13,33 | -3,48 |
| BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 90.000.000 | 2,49 | 2,67 | 2,5 | -0,4 |
| BALATACILAR BALATICILIK | 11.773.440 | 0,73 | 0,77 | 0,73 | -2,67 |
| BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 233.054.939 | 2,3 | 2,38 | 2,33 | 0,87 |
| BASTAS BASKENT CIMENTO | 347.316.076 | 2,55 | 2,7 | 2,64 | 5,6 |
| AVRUPA YATIRIM HOLDING | 23.323.000 | 2,78 | 3,06 | 2,81 | -5,39 |
| BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 138.837.500 | 3,57 | 3,92 | 3,83 | 0,52 |
| BOSH FREN SISTEMLERI A.S. | 378.250.000 | 151,2 | 156 | 151,3 | -0,46 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 18.094.560.000 | 58,8 | 61,5 | 59,6 | -1,16 |
| BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 13.640.000 | 0,58 | 0,7 | 0,62 | 1,64 |
| BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 646.000.000 | 15,94 | 16,55 | 16,15 | 1,32 |
| BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 1.144.800.000 | 4,41 | 5,45 | 4,77 | -4,98 |
| BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 53.550.000 | 1,16 | 1,29 | 1,19 | -2,46 |
| BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 200.400.000 | 1,64 | 1,74 | 1,67 | -1,76 |
| FINANS POR. BANKA HY BYF | 12,63 | 13 | 12,7 | 0,32 | |
| BOLU CIMENTO | 928.164.938 | 6,39 | 6,73 | 6,48 | -1,22 |
| BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 236.520.000 | 2,12 | 2,26 | 2,19 | 3,79 |
| BOYNER MAGAZACILIK | 487.971.000 | 0 | |||
| BRISA | 2.248.711.368 | 7,25 | 7,56 | 7,37 | -1,21 |
| BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 35.400.000 | 0,5 | 0,59 | 0,59 | 18 |
| BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 21.840.000 | 1,35 | 1,46 | 1,4 | -2,1 |
| BIRLIK MENSUCAT A.S. | 19.231.549 | 1,16 | 1,47 | 1,17 | -7,14 |
| YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 188.493.330 | 0,78 | 0,88 | 0,81 | 1,25 |
| BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 1.037.610.000 | 6,86 | 7,48 | 7,32 | 7,02 |
| BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 753.750.000 | 26,8 | 28 | 26,8 | -1,33 |
| BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 174.825.000 | 2,2 | 2,26 | 2,22 | -0,45 |
| BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 520.000.000 | 6,2 | 6,67 | 6,5 | 1,4 |
| BURSA CIMENTO | 549.184.043 | 4,68 | 5,46 | 5,19 | 10,9 |
| BURCELIK | 36.307.440 | 4,22 | 4,68 | 4,31 | 3,11 |
| BURCELIK VANA SAN TIC AS | 9.698.927 | 1,3 | 1,45 | 1,32 | -2,22 |
| BOYASAN TEKSTIL | 0 | ||||
| CARREFOURSA(A) | 0 | ||||
| CARREFOURSA(B) | 0 | ||||
| COCA COLA ICECEK A.S. | 9.131.911.073 | 34,34 | 37,1 | 35,9 | 1,53 |
| CELIK HALAT | 34.650.000 | 2,05 | 2,34 | 2,1 | 0 |
| CEMAS DOKUM SANAYII AS | 137.460.000 | 0,56 | 0,6 | 0,58 | 1,75 |
| CEMTAS | 194.883.062 | 1,86 | 2,02 | 1,93 | 3,21 |
| KERVANSARAY YAT. HOL. | 111.815.965 | 0,18 | 0,2 | 0,19 | 0 |
| CIMSA CIMENTO | 2.161.351.072 | 15,53 | 16,2 | 16 | 0,95 |
| CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 638.118.000 | 25,5 | 28,82 | 26,26 | -6,55 |
| CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 67.047.600 | 37,04 | 38,9 | 37,88 | -0,11 |
| CIMENTAS | 782.269.919 | 8,97 | 9,36 | 8,98 | -0,88 |
| COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 321.523.488 | 4,49 | 5,2 | 4,81 | 5,48 |
| COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 6.720.000 | 1,12 | 1,16 | 1,12 | -0,88 |
| CREDITWEST FACTORING | 120.000.000 | 1,48 | 1,51 | 1,5 | 0 |
| DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 13.608.000 | 1,25 | 1,33 | 1,26 | -0,79 |
| DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 109.982.000 | 2,49 | 2,59 | 2,54 | 0 |
| DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 81.521.082 | 1,44 | 1,55 | 1,53 | 2 |
| DENIZLI CAM | 79.800.000 | 12,95 | 14,1 | 13,3 | -4,25 |
| DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 21.680.000 | 2,69 | 2,83 | 2,71 | -1,81 |
| DENIZBANK A.S. | 5.648.071.000 | 3 | 3,13 | 3,11 | 3,67 |
| DERIMOD | 49.032.000 | 7,88 | 9,8 | 9,08 | 14,94 |
| DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 38.885.380 | 0,77 | 0,81 | 0,79 | 0 |
| DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 112.470.000 | 4,39 | 4,95 | 4,89 | 11,14 |
| DEVA HOLDING | 740.000.000 | 3,65 | 3,84 | 3,7 | -0,27 |
| DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 193.500.000 | 19,26 | 21,38 | 19,35 | -7,42 |
| DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 806.588.950 | 3,51 | 4 | 3,55 | 1,43 |
| DOGAN GAZETECILIK AS | 232.050.000 | 1,94 | 2,35 | 2,21 | 10,5 |
| DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 5.577.000 | 0,76 | 0,83 | 0,78 | 0 |
| DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 41.500.000 | 3,95 | 4,31 | 4,15 | 1,22 |
| DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 47.600.000 | 1,33 | 1,4 | 1,36 | 2,26 |
| DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 73.500.000 | 1,46 | 1,5 | 1,47 | -0,68 |
| DOGUS OTOMOTIV | 2.472.800.000 | 10,95 | 11,4 | 11,24 | -0,44 |
| DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 39.509.533 | 1,89 | 2,09 | 2,02 | 0,5 |
| DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 3.108.336.000 | 310,1 | 330,9 | 319 | -0,96 |
| DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 44.800.001 | 1,98 | 2,46 | 2,24 | 12 |
| DOGAN HOLDING | 1.334.638.380 | 0,5 | 0,53 | 0,51 | 0 |
| DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 38.622.080 | 2,31 | 2,45 | 2,33 | -1,27 |
| DOGAN YAYIN HOL. | 0 | ||||
| DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 200.999.999 | 2,01 | 2,12 | 2,01 | -3,37 |
| ECZACIBASI YAT ORT | 26.670.000 | 1,26 | 1,34 | 1,27 | 0 |
| ECZACIBASI ILAC | 1.644.624.000 | 2,99 | 3,15 | 3 | -0,67 |
| ECZACIBASI YAPI | 0 | ||||
| ECZACIBASI YATIRIM | 865.900.000 | 12,13 | 12,8 | 12,37 | 1,96 |
| EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 52.000.000 | 0,79 | 0,84 | 0,8 | 1,27 |
| EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 7.600.000 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 5,56 |
| EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 7.260.000 | 0,32 | 0,34 | 0,33 | 0 |
| EGE ENDUSTRI | 857.430.000 | 266,5 | 294 | 272,2 | -5,19 |
| EGE GUBRE | 230.400.000 | 22,04 | 23,5 | 23,04 | 4,44 |
| EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 15.200.000 | 0,69 | 0,76 | 0,76 | 10,14 |
| EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 243.576.000 | 3,05 | 3,29 | 3,06 | -1,92 |
| EGE SERAMIK | 285.000.000 | 3,73 | 3,95 | 3,8 | -1,55 |
| EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 10.374.000.000 | 2,72 | 2,85 | 2,73 | -1,44 |
| EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 3.086.423 | 0,43 | 0,45 | 0,43 | -2,27 |
| EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 11.399.999 | 0,51 | 0,61 | 0,57 | 9,62 |
| EMEK ELEKTRIK A.S. | 29.402.999 | 1,18 | 1,26 | 1,21 | 2,54 |
| EMINIS AMBALAJ | 59.603.696 | 3,8 | 4,45 | 4,09 | -4,88 |
| ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 17.400.000.000 | 4,32 | 4,75 | 4,35 | -6,05 |
| EGEPLAST EGE PLASTIK | 33.400.000 | 1,58 | 1,67 | 1,67 | 5,7 |
| ERBOSAN | 176.749.200 | 33,86 | 35,5 | 33,86 | -6,72 |
| EREGLI DEMIR CELIK | 15.260.000.000 | 4,25 | 4,86 | 4,36 | -7,04 |
| ERICOM TELEKOMUNIKASYON | 0 | ||||
| ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 32.760.000 | 0,9 | 0,98 | 0,91 | -4,21 |
| ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 67.989.256 | 1,36 | 1,62 | 1,36 | -10,53 |
| ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 3.861.639 | 0,28 | 0,3 | 0,29 | 0 |
| ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 14.066.250 | 1,19 | 1,26 | 1,21 | -6,92 |
| EURO TREND YAT ORT | 11.600.000 | 0,52 | 0,65 | 0,58 | 9,43 |
| EURO KAPITAL YAT ORT | 10.400.000 | 0,47 | 0,54 | 0,52 | 8,33 |
| EURO YATIRIM HOLDING AS | 29.400.000 | 0,47 | 0,52 | 0,49 | 2,08 |
| FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 1.099.100.000 | 37,68 | 42,1 | 37,9 | -12,23 |
| FENIS ALUMINYUM | 15.134.271 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | -3,23 |
| FINANS FINANSAL KIRALAMA | 437.000.000 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 1,88 |
| FINANSBANK | 14.820.000.000 | 4,79 | 5,26 | 4,94 | -1,2 |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 30.750.000 | 1,23 | 1,33 | 1,23 | -5,38 |
| FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 193.307.736 | 13,5 | 14,15 | 13,54 | -2,1 |
| FINANS YAT. ORT. | 0 | ||||
| FON SINAI YATIRIMLAR A.S. | 65.117.329 | 1,35 | 1,41 | 1,39 | 0 |
| FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 21.580.000 | 0,82 | 0,86 | 0,83 | -3,49 |
| FORD OTOMOTIV SANAYI | 12.036.212.999 | 33,66 | 36,2 | 34,3 | -3,54 |
| FAVORI DINLENME YER. | 0 | ||||
| T. GARANTI BANKASI | 31.542.000.000 | 7,43 | 7,67 | 7,51 | 0,67 |
| GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 150.255.000 | 1,89 | 1,97 | 1,89 | -0,53 |
| GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 23.600.000 | 1,18 | 1,34 | 1,18 | -4,84 |
| GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 39.000.000 | 1,21 | 1,3 | 1,3 | 4 |
| GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 145.566.720 | 2,1 | 2,35 | 2,16 | 0,47 |
| GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,69 | 0,89 | 0,81 | -2,41 | |
| GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 122.550.000 | 1,23 | 1,34 | 1,29 | 4,88 |
| GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 84.000.000 | 1,63 | 1,83 | 1,68 | -6,15 |
| GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 19.200.000 | 0,44 | 0,48 | 0,48 | 4,35 |
| GULER YAT HOLDING | 16.160.000 | 0,98 | 1,03 | 1,01 | 1 |
| GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 301.860.000 | 1,56 | 1,72 | 1,56 | -5,45 |
| GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 582.480.000 | 80,9 | 84,9 | 80,9 | 0,5 |
| GOODYEAR | 1.568.364.578 | 129,3 | 139 | 131,6 | -2,3 |
| GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 1.081.850.000 | 2,44 | 2,83 | 2,81 | 15,16 |
| GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 20.800.000 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | 0 |
| GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 51.659.047 | 0,96 | 1,05 | 0,99 | 3,13 |
| GSD HOLDING | 310.000.000 | 1,21 | 1,33 | 1,24 | 2,48 |
| GALATASARAY A.S. | 480.086.100 | 21,82 | 24,92 | 22,18 | -0,09 |
| GUBRE FABRIKALARI | 1.696.720.000 | 5 | 5,32 | 5,08 | -3,24 |
| GUNES SIGORTA | 217.500.000 | 1,43 | 1,49 | 1,45 | 0 |
| T HALK BANKASI A.S. | 11.737.500.000 | 9,38 | 9,67 | 9,39 | -0,42 |
| HALK SIGORTA A.S. | 347.800.000 | 3,66 | 3,7 | 0 | |
| HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 75.810.000 | 3,55 | 3,78 | 3,61 | -2,7 |
| HEKTAS | 278.395.312 | 3,45 | 4,08 | 3,67 | 7,62 |
| HITIT HOLDING | 0 | ||||
| HURRIYET GAZETECILIK | 314.640.000 | 0,55 | 0,58 | 0,57 | 1,79 |
| HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 72.292.500 | 4,21 | 4,59 | 0 |
(Sürecek)
AA