İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
| Hisse adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Kapanış | Haftalık Değişim (% |
| ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 30.127.977 | 2,79 | 2,87 | 2,81 | -1,4 |
| ADANA CIMENTO A GRUBU | 590.798.530 | 6,63 | 6,77 | 6,7 | -0,45 |
| ADANA CIMENTO B GRUBU | 395.151.629 | 4,72 | 5,7 | 4,78 | 0,63 |
| ADEL KALEMCILIK | 377.763.750 | 15,46 | 16,12 | 15,99 | 1,33 |
| ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 224.280.000 | 1,75 | 1,82 | 1,78 | -1,66 |
| ADANA CIMENTO C GRUBU | 138.881.744 | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 0 |
| ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 12.019.736.838 | 19,86 | 20,94 | 20,3 | 0,5 |
| AFYON CIMENTO | 923.000.000 | 9,03 | 9,48 | 9,23 | 0,98 |
| ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 201.600.000 | 2,27 | 2,52 | 2,4 | 1,27 |
| AKBANK | 35.560.000.000 | 8,71 | 9,03 | 8,89 | -0,22 |
| AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 2.620.910.364 | 13,53 | 13,83 | 13,69 | 1,18 |
| AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 648.955.960 | 0,85 | 0,96 | 0,89 | 3,49 |
| AKFEN HOLDING A.S. | 2.831.139.000 | 0 | |||
| AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 224.480.000 | 1,2 | 1,27 | 1,22 | 0 |
| AKSIORTA A.S. | 820.080.000 | 2,6 | 2,75 | 2,68 | -2,19 |
| AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 93.000.000 | 2,83 | 3,49 | 3 | 3,09 |
| AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 887.628.480 | 23,22 | 24,58 | 23,82 | -0,17 |
| AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 15.208.624 | 0,32 | 0,34 | 0,33 | 0 |
| AKSA AKRILIK A.S. | 1.964.699.999 | 10,4 | 10,77 | 10,62 | 1,05 |
| AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 5.600.000 | 0,69 | 0,72 | 0,7 | -2,78 |
| AKSA ENERJI URETIM A.S. | 1.839.507.354 | 2,9 | 3,05 | 3 | 3,45 |
| AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 1.242.965.446 | 2,83 | 2,94 | 2,89 | 0,7 |
| AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 106.488.000 | 11,74 | 13,43 | 12,75 | 8,6 |
| ALARKO HOLDING | 1.179.905.760 | 4,76 | 5,34 | 5,28 | 10,46 |
| ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1.134.000.000 | 1,24 | 1,27 | 1,26 | 0,8 |
| ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 549.720.000 | 49,46 | 53,85 | 50,9 | -0,2 |
| ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 332.826.639 | 8,04 | 12,63 | 8,6 | -17,7 |
| ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 470.126.047 | 43,16 | 45 | 44,14 | 2,03 |
| ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 188.475.000 | 3,55 | 3,98 | 3,59 | -8,65 |
| ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 630.487.500 | 23,66 | 25,58 | 25,5 | 2,08 |
| ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 41.400.000 | 0,67 | 0,7 | 0,69 | 0 |
| ANADOLU CAM | 1.420.800.000 | 3,05 | 3,2 | 3,2 | 4,23 |
| ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 256.300.000 | 2,21 | 2,46 | 2,33 | 5,91 |
| ANEL TELEKOMINIKASYON | 26.000.000 | 0,5 | 0,53 | 0,52 | 1,96 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 2.193.000.000 | 4,92 | 5,19 | 5,1 | 2,1 |
| ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 12.000.000 | 1,18 | 1,22 | 1,2 | 0,84 |
| ANADOLU SIGORTA A.S. | 1.215.000.000 | 2,37 | 2,45 | 2,43 | -1,22 |
| ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER | 10.800.000 | 0 | |||
| ARCELIK | 15.366.059.381 | 21,84 | 22,96 | 22,74 | 3,74 |
| ARENA BILGISAYAR A.S. | 144.320.000 | 4,34 | 4,58 | 4,51 | -0,22 |
| ARMADA BILGISAYAR A.S. | 148.560.000 | 6,17 | 6,45 | 6,19 | 0 |
| ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 121.953.600 | 1,44 | 1,49 | 1,44 | -2,7 |
| ARTI YAT HOLDING A.S. | 5.900.000 | 0,59 | 0,6 | 0,59 | 0 |
| ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 666.304.519 | 3,51 | 3,88 | 0 | |
| ASELSAN | 17.140.000.000 | 16,62 | 17,65 | 17,14 | -1,21 |
| ASLAN CIMENTO A.S. | 2.882.040.000 | 38,98 | 39,84 | 39,48 | 0,36 |
| ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 445.099.069 | 17,29 | 17,75 | 17,51 | -0,34 |
| ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 783.000.000 | 0 | |||
| ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 109.249.999 | 4,19 | 4,67 | 4,6 | -0,86 |
| AKIN TEKSTIL A.S. | 234.107.999 | 9,2 | 9,57 | 9,29 | -2,52 |
| ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 29.000.000 | 1,35 | 1,74 | 1,45 | 0,69 |
| ATLANTIK PETROL URUNLERI | 17.002.434 | 1,36 | 1,44 | 1,39 | 1,46 |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 6.000.000 | 0,68 | 0,76 | 0,75 | 10,29 |
| AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 311.760.000 | 4,17 | 5,41 | 4,33 | -1,81 |
| AVRUPA YATIRIM HOLDING | 26.311.000 | 2,39 | 3,45 | 3,17 | 29,92 |
| AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 2.249.080.000 | 18,77 | 19,19 | 19,06 | 1,07 |
| AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 51.299.999 | 1,1 | 1,19 | 1,14 | -1,72 |
| AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 330.300.000 | 7,09 | 8,07 | 7,34 | 0,27 |
| ALTINYUNUS CESME | 65.352.300 | 3,7 | 3,94 | 3,9 | 5,12 |
| AYEN ENERJI A.S. | 802.188.387 | 4,69 | 4,87 | 4,69 | -0,21 |
| AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 22.542.300 | 1,4 | 1,52 | 1,5 | 7,14 |
| AYGAZ | 4.383.000.000 | 14,44 | 14,9 | 14,61 | -0,2 |
| BAGFAS | 461.700.000 | 10,08 | 10,54 | 10,26 | 1,28 |
| BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 146.880.000 | 3,83 | 4,14 | 4,08 | 4,62 |
| BAKANLAR MEDYA A.S. | 4.340.850 | 0 | |||
| BALATACILAR BALATICILIK | 9.031.680 | 0,55 | 0,57 | 0,56 | -1,75 |
| BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 1.062.250.408 | 10,45 | 11,1 | 10,62 | -3,72 |
| BASTAS BASKENT CIMENTO | 356.525.215 | 2,54 | 2,71 | 2,71 | 4,63 |
| BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 301.962.500 | 6,9 | 8,57 | 8,33 | 17,82 |
| BOSCH FREN SISTEMLERI | 376.250.000 | 149 | 156,5 | 150,5 | -1,44 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 17.396.280.000 | 55,15 | 57,3 | 57,3 | 3,06 |
| BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 27.720.000 | 1,02 | 1,28 | 1,26 | 21,15 |
| BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 488.000.000 | 11,56 | 12,27 | 12,2 | 4,18 |
| BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 1.243.200.000 | 4,99 | 5,49 | 5,18 | -5,82 |
| BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 51.749.999 | 1,14 | 1,18 | 1,15 | -0,86 |
| BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 80.400.000 | 0,65 | 0,76 | 0,67 | 3,08 |
| BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 23.120.000 | 1,35 | 1,48 | 1,36 | -4,9 |
| BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 193.070.000 | 8,59 | 9 | 8,98 | 4,78 |
| BOLU CIMENTO | 849.385.506 | 5,85 | 6 | 5,93 | 0,51 |
| BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 339.120.000 | 3,03 | 3,2 | 3,14 | 2,61 |
| BOYNER MAGAZACILIK | 487.971.000 | 0 | |||
| BOYNER PERAKENDE YAT. | 3.055.215.000 | 50,8 | 55,55 | 52,95 | -2,13 |
| BRISA | 1.983.259.687 | 6,28 | 6,59 | 6,5 | 2,85 |
| BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 32.400.000 | 0,47 | 0,54 | 0,54 | 10,2 |
| BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 29.952.000 | 1,91 | 1,98 | 1,92 | -1,54 |
| BIRLIK MENSUCAT A.S. | 17.423.455 | 1,04 | 1,09 | 1,06 | -0,93 |
| BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 1.295.595.000 | 9,1 | 9,54 | 9,14 | -1,4 |
| BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 1.136.812.500 | 40,16 | 43,34 | 40,42 | 0,65 |
| BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 164.587.500 | 2,08 | 2,16 | 2,09 | -2,79 |
| BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 520.800.000 | 6,41 | 6,81 | 6,51 | -3,84 |
| BURSA CIMENTO | 603.150.105 | 5,62 | 5,8 | 5,7 | 0,53 |
| BURCELIK | 29.062.800 | 3,42 | 3,63 | 3,45 | 0,58 |
| BURCELIK VANA SAN TIC AS | 11.315.414 | 1,52 | 1,58 | 1,54 | 0 |
| COCA COLA ICECEK A.S. | 9.223.484.555 | 35,74 | 36,68 | 36,26 | -0,33 |
| CELIK HALAT | 45.870.000 | 2,73 | 2,83 | 2,78 | 0,72 |
| CEMAS DOKUM SANAYII AS | 327.060.000 | 1,31 | 1,47 | 1,38 | -4,17 |
| CEMTAS | 282.731.904 | 2,71 | 2,94 | 2,8 | 3,32 |
| CIMSA CIMENTO | 2.257.261.025 | 16,3 | 16,83 | 16,71 | 1,83 |
| CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 558.900.000 | 23 | 23,98 | 23 | -2,95 |
| CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 64.428.000 | 35,92 | 36,9 | 36,4 | -0,33 |
| CIMENTAS | 965.206.092 | 11 | 11,99 | 11,08 | -2,81 |
| COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 271.389.888 | 4,04 | 4,2 | 4,06 | -1,22 |
| COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 5.880.000 | 0,94 | 0,98 | 0,98 | 0 |
| CREDITWEST FACTORING | 128.000.000 | 1,59 | 1,63 | 1,6 | -1,23 |
| CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 4.795.000.000 | 6,73 | 6,95 | 6,85 | 0,15 |
| CUHADAROGLU METAL | 203.062.500 | 2,82 | 2,93 | 2,85 | 0,35 |
| DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 14.796.000 | 1,36 | 1,43 | 1,37 | -2,84 |
| DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 52.826.000 | 1,21 | 1,26 | 1,22 | -2,4 |
| DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 74.594.454 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | -6,04 |
| DENIZLI CAM | 69.300.000 | 11,4 | 11,7 | 11,55 | 0,26 |
| DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 28.049.999 | 2,4 | 2,62 | 2,55 | 0 |
| DENIZBANK A.S. | 11.838.477.000 | 3,46 | 3,6 | 3,57 | 2,88 |
| DERIMOD | 39.042.000 | 7,17 | 7,67 | 7,23 | -0,69 |
| DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 49.714.220 | 1 | 1,04 | 1,01 | 0 |
| DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 99.360.000 | 4,25 | 4,53 | 4,32 | 0,23 |
| DEVA HOLDING | 780.075.222 | 3,82 | 3,91 | 3,9 | 1,83 |
| DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 142.800.000 | 4,73 | 4,92 | 4,76 | -2,06 |
| DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 982.291.360 | 4,06 | 4,17 | 4,11 | 0,74 |
| DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 418.139.534 | 1,67 | 2,51 | 2 | 16,28 |
| DOGAN GAZETECILIK AS | 299.250.000 | 2,81 | 2,93 | 2,85 | 0 |
| DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 16.516.500 | 2,12 | 2,56 | 2,31 | -6,85 |
| DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 40.599.999 | 4 | 4,1 | 4,06 | 0,25 |
| MISH DEKORASYON | 5.454.499 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0 |
| DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 45.500.000 | 1,28 | 1,43 | 1,3 | -10,34 |
| DOGUS OTOMOTIV | 1.887.600.000 | 8,54 | 9,06 | 8,58 | -4,88 |
| DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 60.046.667 | 2,97 | 3,11 | 3,07 | 1,66 |
| DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 2.207.016.000 | 222,9 | 236 | 226,5 | -3,21 |
| DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 21.400.000 | 1,05 | 1,1 | 1,07 | 0,94 |
| DOGAN HOLDING | 1.858.025.980 | 0,69 | 0,74 | 0,71 | 1,43 |
| DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 33.648.849 | 2,02 | 2,05 | 2,03 | 0 |
| DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 352.000.000 | 3,46 | 3,63 | 3,52 | 0,57 |
| DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 94.000.000 | 1,78 | 1,97 | 1,88 | 4,44 |
| ECZACIBASI YAT ORT | 33.810.000 | 1,6 | 1,65 | 1,61 | -2,42 |
| ECZACIBASI ILAC | 2.446.378.200 | 3,44 | 3,64 | 3,57 | 3,18 |
| ECZACIBASI YATIRIM | 1.016.400.000 | 9,23 | 9,92 | 9,68 | 4,54 |
| EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 60.450.000 | 0,91 | 0,96 | 0,93 | -2,11 |
| EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 6.000.000 | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0 |
| EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 14.520.000 | 0,66 | 0,7 | 0,66 | -2,94 |
| EGE ENDUSTRI | 841.050.000 | 263,9 | 270,6 | 267 | -0,04 |
| EGE GUBRE | 217.000.000 | 21,26 | 21,98 | 21,7 | 1,88 |
| EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 10.000.000 | 0,5 | 0,52 | 0,5 | -1,96 |
| EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 707.644.000 | 8,45 | 9,34 | 8,89 | 2,3 |
| EGE SERAMIK | 243.750.000 | 3,12 | 3,36 | 3,25 | 3,5 |
| EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 11.590.000.000 | 3,04 | 3,11 | 3,05 | -0,65 |
| EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 3.158.200 | 0,43 | 0,46 | 0,44 | 2,33 |
| EMEK ELEKTRIK A.S. | 34.020.000 | 1,32 | 1,49 | 1,4 | -2,1 |
| EMINIS AMBALAJ | 64.849.987 | 4,45 | 4,83 | 4,45 | -0,45 |
| ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 26.292.000.000 | 5,96 | 6,28 | 6,26 | 4,68 |
| EGEPLAST EGE PLASTIK | 36.000.000 | 1,77 | 1,89 | 1,8 | -2,7 |
| ERBOSAN | 312.939.000 | 58,65 | 61,15 | 59,95 | -1,48 |
| EREGLI DEMIR CELIK | 20.895.000.000 | 5,9 | 6,24 | 5,97 | -3,86 |
| ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 29.880.000 | 0,82 | 0,84 | 0,83 | 0 |
| ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 65.489.651 | 1,24 | 1,36 | 1,31 | 3,15 |
| ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 3.329.000 | 0,25 | 0,27 | 0,25 | -3,85 |
| ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 117.993.750 | 8,01 | 10,2 | 10,15 | 3,05 |
| EURO TREND YAT ORT | 19.000.000 | 0,92 | 1,05 | 0,95 | -4,04 |
| EURO YATIRIM HOLDING AS | 46.800.000 | 0,77 | 0,81 | 0,78 | -2,5 |
| EURO KAPITAL YAT ORT | 19.200.000 | 0,94 | 1,01 | 0,96 | -1,03 |
| EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 29.400.000 | 1,32 | 1,58 | 1,47 | 8,89 |
| FTSE IST. BONO FBIST BYF | 256,5 | 258,6 | 258,2 | 0,7 | |
| FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 1.007.460.000 | 34,68 | 35,26 | 34,74 | -1,14 |
| FENIS ALUMINYUM | 12.107.417 | 0 | |||
| FINANS FINANSAL KIRALAMA | 474.950.000 | 3,92 | 4,15 | 4,13 | 3,25 |
| FINANSBANK | 16.317.000.000 | 5,14 | 5,29 | 5,18 | -0,38 |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 80.000.000 | 3,1 | 3,29 | 3,2 | -5,6 |
| FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 212.438.635 | 14,79 | 15,01 | 14,88 | -0,4 |
| FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 16.640.000 | 0,64 | 0,69 | 0,64 | -11,11 |
| FORD OTOMOTIV SANAYI | 12.906.469.800 | 36,44 | 38,44 | 36,78 | -3,01 |
| T. GARANTI BANKASI | 37.506.000.000 | 8,71 | 9,11 | 8,93 | 0 |
| GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 174.900.000 | 2,16 | 2,25 | 2,2 | 1,38 |
| GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 23.800.000 | 1,16 | 1,36 | 1,19 | 2,59 |
| GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 156.349.440 | 2,22 | 2,61 | 2,32 | 4,98 |
| GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0 | ||||
| GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 46.947.600 | 7,94 | 8,29 | 8,05 | -0,86 |
| GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 144.343.000 | 1,35 | 1,44 | 1,42 | 2,9 |
| GEN YATIRIM HOL A.S. | 4.600.000 | 0,43 | 0,46 | 0,46 | 4,55 |
| GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 81.500.000 | 1,59 | 1,66 | 1,63 | 0 |
| GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 16.800.000 | 0,4 | 0,42 | 0,42 | 2,44 |
| GULER YAT HOLDING | 16.000.000 | 0,98 | 1,05 | 1 | 0 |
| GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 586.305.000 | 2,6 | 3,05 | 3,03 | 16,99 |
| FINANS PORTFOY GUMUS BYF | 13,52 | 13,86 | 13,85 | 2,29 | |
| GENPOWER HOLDING A.S. | 16.150.000 | 0 | |||
| BIZIM PORTFOY ALTIN BYF | 133,7 | 137,05 | 136 | 1,42 | |
| GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 601.560.000 | 75,9 | 86,05 | 83,55 | 8,86 |
| GOODYEAR | 990.900.000 | 3,64 | 3,77 | 3,67 | 0,82 |
| GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 866.250.000 | 2,21 | 2,4 | 2,25 | -4,66 |
| GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 24.640.000 | 0,72 | 0,87 | 0,77 | 4,05 |
| GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 64.182.452 | 1,22 | 1,27 | 1,23 | -1,6 |
| GSD HOLDING | 274.500.000 | 0,6 | 0,63 | 0,61 | 0 |
| GALATASARAY A.S. | 555.410.700 | 25,52 | 26,56 | 25,66 | -1,08 |
| GUBRE FABRIKALARI | 1.549.760.000 | 4,44 | 4,73 | 4,64 | 4,27 |
| GUNES SIGORTA | 326.700.000 | 1,17 | 1,23 | 1,21 | 0,83 |
| GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 45.600.000 | 1,38 | 1,71 | 1,52 | 8,57 |
| T HALK BANKASI A.S. | 14.200.000.000 | 11,07 | 11,44 | 11,36 | 0,26 |
| HALK SIGORTA A.S. | 348.300.000 | 2,69 | 2,73 | 2,7 | -1,46 |
| HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 84.000.000 | 3,92 | 4,24 | 4 | -4,31 |
| HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 38.200.000 | 1,82 | 2 | 1,91 | -2,05 |
| HEKTAS | 277.636.742 | 3,56 | 3,72 | 3,66 | 2,23 |
| HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 782.100.000 | 0,97 | 1 | 0,99 | 1,02 |
| HURRIYET GAZETECILIK | 386.400.000 | 0,68 | 0,73 | 0,7 | 1,45 |
| HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 70.087.500 | 0 | |||
| ICBC Turkey Bank | 1.306.200.000 | 2,99 | 3,13 | 3,11 | 3,32 |
| IDEALIST GMYO | 18.300.000 | 1,82 | 1,94 | 1,83 | 0 |
| ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 97.281.229 | 0,33 | 0,37 | 0,34 | 0 |
| IHLAS EV ALETLERI | 76.548.000 | 0,38 | 0,43 | 0,4 | 2,56 |
| IHLAS GAZETECELIK | 85.200.000 | 0,67 | 0,75 | 0,71 | 2,9 |
| IHLAS HOLDING | 316.160.000 | 0,38 | 0,42 | 0,4 | 2,56 |
| IHLAS MADENCILIK | 70.792.858 | 0,8 | 0,92 | 0,89 | 9,88 |
| IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 78.000.000 | 0,35 | 0,42 | 0,39 | 8,33 |
| INDEKS BILGISAYAR A.S. | 531.440.000 | 9,01 | 9,66 | 9,49 | 3,6 |
| INFO YATIRIM A.S. | 21.791.443 | 1,13 | 1,23 | 1,18 | -3,28 |
| INTEMA INSAAT VE TESISAT | 90.493.200 | 18,02 | 18,72 | 18,62 | 0,49 |
| IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 498.788.277 | 1,9 | 2,04 | 1,92 | -3,03 |
| T. IS BANKASI A GRUBU | 14.500.000 | 14500 | 14500 | 14500 | 0 |
| ISBIR HOLDING A.S. | 73.029.600 | 112 | 116 | 115 | 1,41 |
(Sürecek)
AA