İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Ergo Emeklilik ve Hay.Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF | 0,025946 | 0,93 |
| Ziraat Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Dış Borç.Ar. EYF | 0,019092 | 0,73 |
| NN Hay. Em. Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,028427 | 0,71 |
| Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF | 0,032471 | 0,66 |
| Vakıf Em. Gelir Am. 1. Esnek EYF | 0,016009 | 0,66 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF | 0,016776 | 1,65 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF | 0,015063 | 0,74 |
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,027412 | 0,30 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF | 0,037060 | 1,15 |
| Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF | 0,045822 | 1,04 |
| Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF | 0,018451 | 0,91 |
| Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF | 0,029711 | 0,69 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF | 0,026720 | 0,60 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. Hay. Alternatif İkinci Esnek(Döviz) EYF | 0,010863 | 0,67 |
| Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek Alternatif EYF | 0,014166 | 0,02 |
| Garanti Em. Hay. Alternatif Stand. EYF | 0,012420 | 0,02 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,013834 | 1,10 |
| Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF | 0,014304 | 1,07 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,014145 | 1,06 |
| Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,014053 | 1,06 |
| Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF | 0,013979 | 1,06 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Groupama Em. Likit-Esnek EYF | 0,036582 | 0,18 |
| Vakıf Em. Grup Likit Esnek EYF | 0,026958 | 0,17 |
| AvivaSA Em. ve Hay.Para Piy. İkinci Likit Esnek EYF | 0,037062 | 0,17 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Para Piy. Bir.Likit Esnek EYF | 0,039434 | 0,17 |
| Vakıf Em. Para Piyasası Likit-Esnek EYF | 0,037262 | 0,17 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Ziraat Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Borçl.Ar.Em.Yat. | 0,014008 | -0,31 |
| MetLife Em. ve Hay. Gelir Am.Kamu Borç.Ar.EYF | 0,015225 | -0,31 |
| Groupama Em. Grp.Yön.Gelir Am.Kamu Brç.Ar.EYF | 0,021997 | -0,29 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,048062 | -0,29 |
| Groupama Em. Gelir Am. Kamu Borç. Ar. EYF | 0,045590 | -0,29 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF | 0,010466 | -0,42 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| BNP Par. Car. Em. Büyüme Amaç. Hisse Sen. EYF | 0,051446 | -0,75 |
| Ergo Emeklilik ve Hay.Büy.Am.Hisse Sen.EYF | 0,036022 | -0,75 |
| Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF | 0,014468 | -0,72 |
| Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF | 0,012253 | -0,71 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,022376 | -0,69 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Büy. Am.Gr. Esnek EYF | 0,010811 | -0,61 |
| Ergo Emeklilik ve Hay.Grup.Yön.Esnek EYF | 0,021895 | -0,55 |
| Halk Hayat ve Em. Katılım Esnek EYF | 0,011956 | -0,40 |
| Ziraat Hayat ve Em. Alternatif Esnek EYF | 0,010473 | -0,39 |
| Fiba Emeklilik ve Hay. Esnek EYF | 0,011549 | -0,38 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF | 0,012194 | -0,63 |
| Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF | 0,012783 | -0,44 |
| Anadolu Hayat Em.Gel.Am.Alter.Es. EYF | 0,014744 | -0,42 |
| Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF | 0,016710 | -0,42 |
| Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF | 0,013951 | -0,39 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
AA