İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| KATEGORİLERE GÖRE HAFTALIK KAZANDIRAN (İLK 5) GETİRİ YÜZDE SIRALI | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF | 0,035513 | 1,80 |
| Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF | 0,047986 | 1,56 |
| Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Kamu Brç.Ar.Grp. EYF | 0,023263 | 1,44 |
| Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF | 0,052156 | 1,44 |
| Groupama Em. Grp.Yön.Gelir Am.Kamu Brç.Ar.EYF | 0,021128 | 1,43 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF | 0,010854 | 3,40 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF | 0,012998 | 8,43 |
| Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF | 0,013585 | 8,08 |
| Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF | 0,035295 | 5,56 |
| Allianz Hayat Em.Büyüme Amaçlı His. Sen. EYF | 0,066469 | 5,56 |
| NN Hay. Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF | 0,083424 | 5,47 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Emeklilik ve Hay. Esnek EYF | 0,011745 | 3,24 |
| NN Hay. Em. Büyüme Am. Karma EYF | 0,075019 | 3,19 |
| Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am. Esnek EYF | 0,015400 | 3,08 |
| Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Büy. Am.Gr. Esnek EYF | 0,010864 | 3,01 |
| NN Hay. Em. Büyüme Am. Esnek EYF | 0,025206 | 2,90 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF | 0,012722 | 2,48 |
| Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF | 0,016681 | 1,53 |
| Katılım Em. ve Hay. Grup Alt.Es. EYF | 0,012297 | 1,50 |
| Vakıf Em. Büy. Am. Katılım Esnek EYF | 0,015621 | 1,48 |
| Vakıf Em. Büy. Am. Grup Kat. Esnek EYF | 0,017107 | 1,38 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,012831 | 0,93 |
| Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF | 0,012684 | 0,92 |
| BNP Par. Car. Em. Altın EYF | 0,012487 | 0,92 |
| Vakıf Em. Altın EYF | 0,013303 | 0,92 |
| Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,013744 | 0,90 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy.Likit Kamu EYF | 0,016934 | 0,24 |
| NN Hay. Em. Likit Esnek EYF | 0,038864 | 0,24 |
| Allianz Hayat Em.Para P. Likit Kamu EYF | 0,037901 | 0,24 |
| Ergo Emeklilik ve Hay.Para Piy.Lik.Kamu EYF | 0,016479 | 0,22 |
| Ziraat Hayat ve Em. Likit Esnek EYF | 0,014336 | 0,22 |
| KATEGORİLERE GÖRE HAFTALIK KAYBETTİREN (İLK 5) GETİRİ YÜZDE SIRALI | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Ergo Emeklilik ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF | 0,018256 | -0,49 |
| Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF | 0,032008 | -0,43 |
| Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF | 0,023092 | -0,40 |
| Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF | 0,033585 | -0,36 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF | 0,021520 | -0,02 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
AA