İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,050953 | 1,24 |
| Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,040597 | 0,85 |
| Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,027506 | 0,80 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,029666 | 0,77 |
| NN Hay. Em. Değ. EYF | 0,039541 | 0,66 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,010826 | 0,61 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,025079 | 4,65 |
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,028065 | 2,92 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF | 0,032233 | 0,59 |
| Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,019784 | 0,51 |
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,055224 | 0,19 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,080741 | 3,56 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,039546 | 2,06 |
| Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,04222 | 1,99 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,057795 | 1,85 |
| Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF | 0,022891 | 1,49 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,01468 | 1,12 |
| Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,016345 | 0,58 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,015033 | 0,21 |
| Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,016108 | 0,16 |
| Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF | 0,016663 | 0,05 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,017979 | 2,32 |
| Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,020321 | 2,23 |
| Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,020956 | 2,22 |
| Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,018985 | 2,22 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,019202 | 2,21 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,044409 | 0,50 |
| Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF | 0,032112 | 0,26 |
| Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,017961 | 0,25 |
| Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF | 0,046237 | 0,25 |
| Allianz Yaşam ve Em. Para Piy. EYF | 0,047865 | 0,25 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF | 0,028177 | -1,66 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF | 0,021283 | -1,36 |
| Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF | 0,047936 | -1,35 |
| Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,052753 | -1,30 |
| Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,023402 | -1,27 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,012881 | -0,50 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,025758 | -2,06 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,055348 | -0,90 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,047436 | -0,81 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF | 0,087858 | -0,50 |
| Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,018336 | -0,48 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,013007 | -2,14 |
| Halk Hayat ve Em. Katkı EYF | 0,012691 | -1,99 |
| NN Hay. Em. Katkı EYF | 0,013989 | -1,89 |
| Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,013348 | -1,88 |
| Anadolu Hayat Em. Katkı EYF | 0,012749 | -1,87 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,019927 | -3,63 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,013888 | -3,62 |
| Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,015275 | -1,24 |
| Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF | 0,013541 | -0,97 |
| Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,010282 | -0,92 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
AA