İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF | 0,039513 | 1,72 |
| Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF | 0,041712 | 1,71 |
| Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF | 0,028592 | 1,70 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF | 0,022794 | 1,61 |
| NN Hay. Em. Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,032843 | 0,74 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF | 0,012369 | 0,06 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF | 0,019837 | 1,26 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Hisse Sen. EYF | 0,043648 | 0,35 |
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,037961 | 0,34 |
| Ziraat Hayat ve Em. Hisse Sen.EYF | 0,016868 | 0,20 |
| Allianz Hayat Em. Büy. Am. His. Sen. EYF | 0,081172 | 0,10 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| MetLife Em. ve Hay. Alt. Standart EYF | 0,013316 | 0,86 |
| Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF | 0,046432 | 0,74 |
| Vakıf Em. Esnek EYF | 0,045640 | 0,61 |
| Fiba Em. ve Hay. İkinci Değ. EYF | 0,031288 | 0,32 |
| Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF | 0,013482 | 0,32 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF | 0,014604 | 0,56 |
| Garanti Em. Hay. Kat. Din. Değ. EYF | 0,018337 | 0,37 |
| Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF | 0,014018 | 0,29 |
| Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek Alternatif EYF | 0,015252 | 0,26 |
| Anadolu Hayat Em.Gel.Am.Alter.Es. EYF | 0,015600 | 0,22 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Axa Hay. Ve Em. Başlangıç EYF | 0,010401 | 0,25 |
| Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,016112 | 0,24 |
| Avivasa Em. Ve Ha. Birinci Para Piy. EYF | 0,042141 | 0,23 |
| Avivasa Em. Ve Hay. İkinci Para Piyasası EYF | 0,039608 | 0,23 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piy. EYF | 0,042034 | 0,23 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF | 0,044382 | -0,52 |
| Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF | 0,058493 | -0,51 |
| Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF | 0,052476 | -0,49 |
| Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF | 0,036125 | -0,48 |
| Allianz Hayat Em.Glr.Am.Kamu Dış Brç.Ar.EYF | 0,059382 | -0,45 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,028888 | -0,70 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF | 0,017664 | -0,38 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,044568 | -0,35 |
| Halk Hayat ve Em. Hisse Senedi EYF | 0,018610 | -0,26 |
| Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,019511 | -0,19 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF | 0,061690 | -1,16 |
| Vakıf Em. Grup Esnek Beyaz EYF | 0,015238 | -0,49 |
| Vakıf Em. Pera 2 Grup Değişken EYF | 0,011486 | -0,39 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF | 0,032628 | -0,16 |
| Halk Hayat ve Em. Kamu Borç. Araç. Std.EYF | 0,014374 | -0,13 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF | 0,012280 | -0,29 |
| Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,021104 | -0,26 |
| Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF | 0,015030 | -0,09 |
| Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF | 0,014939 | -0,09 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,015189 | -0,65 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,015321 | -0,64 |
| Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,015563 | -0,64 |
| Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,015442 | -0,64 |
| Axa Hayat ve Em. Altın EYF | 0,014228 | -0,64 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
AA