İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu | 0,042337 | 1,46 |
| HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,409525 | 1,43 |
| Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,030161 | 1,43 |
| Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,018919 | 1,21 |
| Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0,032180 | 1,19 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 1,570735 | 0,85 |
| Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu | 0,038197 | 0,40 |
| Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu | 1,228183 | 0,37 |
| Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 1,314686 | 0,36 |
| HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,021125 | 0,31 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,054080 | 1,81 |
| İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) | 0,054523 | 1,20 |
| Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun) | 0,045757 | 0,72 |
| Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,031869 | 0,66 |
| Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon | 0,041912 | 0,47 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Ak Portföy PY Değişken Özel Fon | 1,324121 | 1,18 |
| İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon | 0,048486 | 1,10 |
| Yapı Kredi Portföy PY Birinci Değişken Özel Fon | 0,869765 | 0,88 |
| Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon | 1,412215 | 0,88 |
| TEB Portföy PY Değişken Özel Fon | 1,340008 | 0,81 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | 0,018938 | 1,09 |
| Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | 0,014466 | 0,76 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 1,389446 | 0,66 |
| Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu | 1,311386 | 0,58 |
| KT Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | 1,168423 | 0,24 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Fiba Portföy Altın F. | 0,014501 | 0,03 |
| ING Portföy Altın Fonu | 0,018909 | 0,03 |
| Deniz Port. Altın Fonu | 0,021293 | 0,03 |
| Garanti Portföy Altın Fonu | 0,047911 | 0,03 |
| HSBC Portföy Altın Fonu | 1,491265 | 0,02 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu | 3,994551 | 0,24 |
| Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu | 0,090355 | 0,24 |
| Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu | 0,014839 | 0,24 |
| Ak Portföy Para Piyasası Fonu | 0,015021 | 0,23 |
| Fiba Portföy Para Piy. F. | 0,038444 | 0,23 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF | 0,017782 | -1,80 |
| Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,012129 | -0,78 |
| İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,016683 | -0,75 |
| Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,016608 | -0,29 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,022453 | -3,85 |
| Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,020589 | -2,85 |
| Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) | 1,522672 | -2,65 |
| Yapı Kredi Port. BİST Tem. 25 En.Hi.Se.F.(H.S.Y.F.) | 0,019482 | -2,39 |
| İş Portföy İş Bankası İşt.End.His.Sen.(H.S.Yoğ.Fon | 54,145494 | -2,39 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon | 1,455303 | -1,21 |
| Deniz Port. Dör. Değişken Fon | 0,342739 | -1,17 |
| İş Portföy Resan Değişken Özel Fon | 1,323007 | -0,89 |
| Vakıf Portföy Birinci Değişken Fon | 14,546501 | -0,71 |
| Global Md Portföy Birinci Değişken Fonu | 0,083176 | -0,51 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) | 0,028429 | -2,65 |
| Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) | 16,798882 | -2,40 |
| Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,954496 | -2,13 |
| Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) | 1,212929 | -1,61 |
| İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) | 0,032557 | -1,53 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Finans Portföy Gümüş BYF | 13,853232 | -3,81 |
| Bizim Portföy Altın Katılım BYF | 149,628295 | -0,71 |
| Finans Portföy Altın BYF | 14,782541 | -0,71 |
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,014524 | -0,05 |
| Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,024180 | -0,05 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
AA