İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 0,037084 | 1,05 |
| Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,023102 | 1,01 |
| Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 1,419501 | 1,00 |
| Fiba Portföy Eurob. Borç. Araç. (Döviz) Fon | 3,587821 | 0,80 |
| Vakıf Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.Arç.F | 0,026752 | 0,79 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,014844 | 2,90 |
| Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,010884 | 2,10 |
| Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti | 0,008973 | 1,84 |
| Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,014341 | 1,39 |
| Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu | 0,033830 | 1,17 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon | 35,462725 | 2,56 |
| İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,048100 | 2,26 |
| Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon | 0,034221 | 1,95 |
| Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,043567 | 1,85 |
| Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,018520 | 1,80 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| İş Portföy Resan Değişken Özel Fon | 1,120046 | 1,26 |
| Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon | 1,297786 | 0,87 |
| İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon | 0,042849 | 0,85 |
| Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon | 1,266252 | 0,75 |
| Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon | 0,194061 | 0,56 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | 0,013117 | 0,84 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,020800 | 0,83 |
| Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu | 0,035878 | 0,82 |
| Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu | 1,208392 | 0,68 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 1,246284 | 0,66 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Finans Portföy Gümüş BYF | 14,288657 | 3,56 |
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,013266 | 0,90 |
| Ak Portföy Altın Fonu | 0,035548 | 0,83 |
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,037820 | 0,82 |
| İş Portföy Altın Fonu | 0,017192 | 0,82 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu | 0,013710 | 0,20 |
| Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu | 0,083330 | 0,20 |
| Ata Portföy Para Piyasası Fonu | 0,376208 | 0,20 |
| Ak Portföy Para Piyasası Fonu | 0,013864 | 0,20 |
| Global Md Portföy Para Piyasası Fonu | 5,728813 | 0,20 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu | 0,555117 | -0,44 |
| İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,040074 | -0,37 |
| Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon | 0,014416 | -0,36 |
| Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,168698 | -0,33 |
| HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,405861 | -0,33 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ashmore Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) | 0,025876 | -7,82 |
| İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) | 0,040868 | -1,72 |
| Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) | 0,015488 | -1,66 |
| Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF) | 0,883521 | -0,62 |
| Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.) | 29,213627 | -0,55 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Meksa portföy Birinci Değişken Fon | 0,068248 | -0,78 |
| Deniz Port. Dör. Değişken Fon | 0,313975 | -0,55 |
| Şeker Portföy Değişken Fon | 0,020398 | -0,52 |
| Deniz Port. Üç. Değ. Fon | 0,737041 | -0,51 |
| Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değişken Fon | 0,074326 | -0,44 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) | 0,032010 | -0,86 |
| Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) | 0,024102 | -0,78 |
| Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) | 1,059744 | -0,68 |
| Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) | 14,934540 | -0,64 |
| Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,923885 | -0,62 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
AA