İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Azimut PYŞ Hedef 2016 Borçlanma Araçları Fonu | 0,150476 | 3,69 |
| Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 0,098750 | 1,12 |
| Garanti Portföy Eur. Borç. Arç. (Döviz) | 1,214803 | 0,90 |
| Vakıf Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.Arç.F | 0,026776 | 0,85 |
| Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu | 0,037956 | 0,81 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF | 0,014429 | 0,85 |
| Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu | 0,034279 | 0,80 |
| Yapı Kredi Port. Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,003666 | 0,53 |
| Halk Portföy Fon Sepeti Fonu | 0,010955 | 0,52 |
| Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,080351 | 0,43 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF | 15,498925 | 3,61 |
| Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) | 0,103311 | 3,31 |
| İş Portföy BIST Mali End. His. Sen. Fon (H.S.Yoğ.) | 0,052509 | 2,55 |
| Fokus Portföy Hisse Sen. F. (Hisse Sen. Yoğ.) | 0,090889 | 2,32 |
| ING Portföy Birinci His. Sen. F(HSY) | 3,200333 | 2,25 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Oyak Portföy Birinci Değişken Fon | 0,019570 | 1,85 |
| Fokus Portföy Birinci Değişken Fon | 4,656994 | 1,83 |
| Deniz Port. Üç. Değ. Fon | 0,740904 | 1,61 |
| İş Portföy Resan Değişken Özel Fon | 1,087144 | 1,38 |
| ING Portföy Birinci Değişken Fon | 2,412414 | 1,15 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) | 0,022811 | 1,93 |
| Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) | 0,033520 | 0,84 |
| Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu | 0,036267 | 0,72 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,021045 | 0,71 |
| İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) | 0,029697 | 0,61 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| İş Portföy Altın Fonu | 0,017399 | 0,74 |
| Garanti Portföy Altın Fonu | 0,044321 | 0,72 |
| Ak Portföy Altın Fonu | 0,035977 | 0,72 |
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,038259 | 0,71 |
| ING Portföy Altın Fonu | 0,017450 | 0,70 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu | 3,635827 | 0,19 |
| Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu | 0,082184 | 0,19 |
| Ata Portföy Para Piyasası Fonu | 0,371273 | 0,19 |
| Global Md Portföy Para Piyasası Fonu | 5,652782 | 0,19 |
| Fiba Portföy Para Piy. F. | 0,035017 | 0,19 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 360,532551 | -0,88 |
| İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 0,037458 | -0,33 |
| Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 1,435057 | -0,28 |
| TEB Portföy Bir. Ort. Vad. Kamu Borç. Arç. F. | 13,890166 | -0,19 |
| Ziraat Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,011299 | -0,11 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,015443 | -0,85 |
| Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,014448 | -0,67 |
| Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 1,317545 | -0,63 |
| Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti | 0,009458 | -0,47 |
| Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,011633 | -0,21 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) | 0,085560 | -0,99 |
| Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,025319 | -0,99 |
| Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) | 6,860330 | -0,98 |
| Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. | 0,020905 | -0,85 |
| İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,047622 | -0,50 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon | 0,195822 | -0,44 |
| Yapı Kredi Port. ÖPY Dördüncü Değişken Özel Fon | 1,084779 | -0,38 |
| Global Md Portföy Birinci Değişken Fonu | 0,074463 | -0,17 |
| Troya Portföy Değişken Fon | 1,029067 | -0,10 |
| Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon | 1,256907 | -0,10 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 1,268439 | -0,56 |
| Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu | 1,229746 | -0,55 |
| Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | 0,013245 | -0,40 |
| Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | 0,017318 | -0,27 |
| Bizim Portföy İkinci Kira Sertifikası Katılım Fonu | 0,012161 | -0,07 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Finans Portföy Gümüş BYF | 14,141469 | -0,23 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
AA