İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Azimut PYŞ Hedef 2016 Borçlanma Araçları Fonu | 0,145119 | 1,55 |
| Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF | 255,234309 | 1,30 |
| Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu | 0,551702 | 1,29 |
| Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon | 0,014261 | 1,26 |
| Garanti Portföy GARBO Uzun Endks Borç. Arç. F | 0,030400 | 1,25 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Halk Portföy Fon Sepeti Fonu | 0,010898 | 1,45 |
| Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,075733 | 0,63 |
| Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 1,083930 | 0,48 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF | 14,959376 | 8,16 |
| Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) | 0,100003 | 7,78 |
| Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.) | 28,593806 | 6,36 |
| İş Portföy BIST Mali End. His. Sen. Fon (H.S.Yoğ.) | 0,051201 | 5,37 |
| Deniz Port. Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ. F.) | 0,161589 | 4,80 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Deniz Port. Üç. Değ. Fon | 0,729155 | 4,07 |
| Deniz Port. Dör. Değişken Fon | 0,308708 | 2,96 |
| Oyak Portföy Birinci Değişken Fon | 0,019214 | 2,89 |
| Deniz Port. Karma Fon | 0,422886 | 2,68 |
| İş Portföy Resan Değişken Özel Fon | 1,072357 | 2,61 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) | 0,029516 | 2,84 |
| Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) | 0,033240 | 2,62 |
| Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) | 14,573951 | 2,50 |
| Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) | 1,025429 | 2,20 |
| Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,921648 | 2,11 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Finans Portföy Gümüş BYF | 14,174084 | 0,90 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu | 0,016268 | 0,20 |
| Ata Portföy Para Piyasası Fonu | 0,370576 | 0,20 |
| Fiba Portföy Para Piy. F. | 0,034952 | 0,19 |
| Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 0,017511 | 0,19 |
| Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu | 0,082027 | 0,19 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 363,736559 | -3,28 |
| İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 0,037581 | -2,34 |
| Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu | 0,058724 | -2,20 |
| Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu | 0,030290 | -2,13 |
| Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu | 3,718278 | -2,05 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,014545 | -3,40 |
| Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 1,325949 | -3,23 |
| Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu | 0,034008 | -2,88 |
| İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,015575 | -2,49 |
| HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,019157 | -2,19 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,047861 | -3,78 |
| Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon | 0,033561 | -3,10 |
| Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,018627 | -2,72 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon | 34,286481 | -2,65 |
| Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. | 0,021085 | -2,45 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon | 0,196693 | -2,48 |
| Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon | 1,258150 | -1,59 |
| İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon | 0,042450 | -1,21 |
| İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon | 0,010452 | -0,68 |
| Oyak Portföy İkinci Değişken Fon | 0,017113 | -0,41 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu | 1,236526 | -2,46 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 1,275632 | -2,36 |
| Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | 0,013298 | -2,36 |
| Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | 0,017365 | -1,79 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,020896 | -0,41 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Finans Portföy Altın BYF | 13,470578 | -0,75 |
| Bizim Portföy Altın Katılım BYF | 137,235417 | -0,59 |
| HSBC Portföy Altın Fonu | 1,366894 | -0,48 |
| Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,022266 | -0,46 |
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,037991 | -0,43 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
AA