İSTANBUL (AA) - Bankalar ve bazı aracı kurumlar tarafından oluşturulan yatırım fonlarına katılma belgeleri içinde en fazla değer kazanan ve kaybeden katılma belgeleri ile değişim oranları fonmarket.com'dan alındığı şekliyle şöyle gerçekleşti:
| Fon | 10 Şubat (TL) | 11 Şubat (TL) | Tarih Arası Değişim (Yüzde) |
| Ak Portföy Bist Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,012153 | 0,012227 | 0,61 |
| Ünlü Portföy Birinci Değişken Fonu | 0,027035 | 0,027191 | 0,58 |
| Ak Portföy Hisse Senedi Hisse Senedi Yoğun Fon | 1,269559 | 1,276796 | 0,57 |
| Ak Portföy Diploma Değişken Özel Fon | 0,010385 | 0,010426 | 0,39 |
| Ak Portföy Bist 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,043749 | 0,043870 | 0,28 |
| Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 15,304631 | 15,343029 | 0,25 |
| Ak Portföy Bist Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu | 0,082088 | 0,082214 | 0,15 |
| Ak Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,027066 | 0,027079 | 0,05 |
| TEB Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,635365 | 0,635641 | 0,04 |
| Ak Portföy Para Piyasası Fonu | 0,012456 | 0,012460 | 0,03 |
| Fon | |||
| Ak Portföy Altın Fonu | 0,028022 | 0,027720 | -1,08 |
| Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,007938 | 0,007855 | -1,05 |
| Ak Portföy Eurobond Amerikan Doları Borçlanma Araçları Fonu | 0,022954 | 0,022896 | -0,25 |
| Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Latin Amerika YMK Üçüncü Alt Fon | 0,007467 | 0,007450 | -0,23 |
| Ak Portföy Değişken Fon | 0,105491 | 0,105449 | -0,04 |
| Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | 0,011937 | 0,011935 | -0,02 |
| Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,026871 | 0,026868 | -0,01 |
AA