İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.21849 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.02630 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 1.9425 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 8.9166 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0.91514 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 1.8270 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.0067 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.13211 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00025 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.06753 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.23943 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00286 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1.3473 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.04926 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.47424 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.43343 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00291 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.02972 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01003 |
| QAR | KATAR RIYALİ | 0.92318 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01160 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.05803 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0.76033 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.16557 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.19263 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00106 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 0.98315 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 0.80989 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 2.3600 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00652 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.09485 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 0.96177 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.13118 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 4.7390 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0.86952 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 2.3779 |
AA