İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0,20225 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0,02464 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 1,8605 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 7,9553 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0,81738 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 1,7124 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 0,94212 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0,12393 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0,00023 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0,06399 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0,21942 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0,00271 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1,2706 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0,04497 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0,44767 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0,38715 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0,00257 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0,02513 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,00863 |
| QAR | KATAR RIYALİ | 0,82445 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0,01078 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0,05440 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0,74546 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0,15912 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0,33810 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0,00101 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 0,90093 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 0,78120 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 2,2402 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0,01394 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0,08620 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 0,89355 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0,12099 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 4,2376 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0,78496 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 2,1647 |
AA