İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0,21020 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0,02376 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 2,0127 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 7,8071 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0,80112 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 1,6736 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 0,81629 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0,12159 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0,00022 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0,06308 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0,18834 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0,00250 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1,3737 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0,04389 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0,43858 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0,37889 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0,00247 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0,02357 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,00875 |
| QAR | KATAR RIYALİ | 0,80822 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0,01046 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0,05336 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0,72139 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0,15903 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0,33137 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0,00099 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 0,88022 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 0,74799 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 2,1397 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0,01349 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0,08247 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 0,87251 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0,11700 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 4,1588 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0,76529 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 1,9814 |
AA