İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0,21205 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0,02426 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 1,9876 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 7,9213 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0,81278 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 1,7057 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 0,84004 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0,12388 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0,00022 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0,06379 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0,19119 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0,00252 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1,3898 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0,04422 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0,44711 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0,38437 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0,00250 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0,02402 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,00886 |
| QAR | KATAR RIYALİ | 0,81982 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0,01056 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0,05438 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0,73044 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0,16259 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0,33619 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0,00102 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 0,89566 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 0,75368 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 2,1635 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0,01366 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0,08370 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 0,88441 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0,11882 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 4,2106 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0,77086 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 2,0243 |
AA