Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| DÖVİZİN CİNSİ | TL KARŞILIĞI | |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.34852 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.01857 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 2.4863 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 5.1684 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0.53051 |
| BAM | BOSNA-HERSEK MARKI | 1.3276 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 0.80898 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.10066 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00019 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.04458 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.19155 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00174 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1.1738 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.03086 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.34492 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.25128 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00168 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.01624 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01277 |
| LVL | LATVİYA LATSI | 3.7017 |
| LTL | LİTVANYA LİTASI | 0.75369 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.00865 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.04225 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0.59299 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.14991 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.27884 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00092 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 0.69653 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 0.61204 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 1.5273 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01760 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.06211 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 0.68197 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.24004 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 2.7512 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0.54557 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 1.5802 |
Muhabir: Bahar Kara
Yayınlayan: Yılmaz Yıldız