İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.17836 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.04168 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 2.6551 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 11.9601 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.2299 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 2.7282 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.2180 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.20749 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00032 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.08511 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.34352 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00420 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1.8462 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.06701 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.72125 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.57577 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00379 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04262 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01352 |
| QAR | KATAR RİYALİ | 1.2408 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01657 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.08651 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.1328 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.22131 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.25352 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00057 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.3853 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.2478 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 3.3836 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00877 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.14087 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.2926 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.17319 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 6.3674 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.2640 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.1764 |
AA