İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.19222 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.04353 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 2.7769 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 12.5114 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.2864 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 2.8195 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.2950 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.21354 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00033 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.08973 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.37758 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00438 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1.9014 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.06969 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.74590 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.60232 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00396 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04453 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01437 |
| QAR | KATAR RIYALİ | 1.2977 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01723 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.08952 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.1869 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.24055 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.26367 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00059 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.4471 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.2793 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 3.5241 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00917 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.14793 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.3519 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.18070 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 6.6595 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.3268 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.2663 |
AA