İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.19232 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.04354 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 2.7676 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 12.4679 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.2815 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 2.8124 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.2973 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.21361 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00033 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.08956 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.37740 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00436 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1.8980 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.06887 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.74583 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.59976 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00395 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04454 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01444 |
| QAR | KATAR RIYALİ | 1.2928 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01727 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.08955 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.1825 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.23896 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.26267 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00059 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.4417 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.2810 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 3.5084 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00913 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.14682 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.3468 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.18021 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 6.6338 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.3188 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.2561 |
AA