İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.18791 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.04071 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 2.5412 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 11.4659 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.1772 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 2.6262 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.2006 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.20330 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00031 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.08245 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.35293 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00405 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1.7735 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.06402 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.70174 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.55083 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00362 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04240 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01318 |
| QAR | KATAR RIYALİ | 1.1876 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01642 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.08416 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.0945 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.22358 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.24237 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00054 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.3278 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.2147 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 3.2442 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00839 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.13580 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.2372 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.16518 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 6.0964 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.2090 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.0060 |
AA