İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.20322 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.03920 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 2.4083 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 10.8743 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.1163 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 2.5785 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.2025 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.20071 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00030 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.07878 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.34233 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00385 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1.6873 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.06244 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.68448 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.52231 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00344 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04118 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01249 |
| QAR | KATAR RIYALİ | 1.1261 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01637 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.08246 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.0541 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.22795 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.23175 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00051 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.2738 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.2179 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 3.1278 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00796 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.13129 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.1731 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.15684 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 5.7789 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.1659 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.0005 |
AA