İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.20500 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.03934 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 2.4306 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 10.9593 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.1250 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 2.5945 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.2247 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.20112 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00030 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.07935 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.34446 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00386 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1.7146 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.06332 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.68624 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.52639 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00346 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04166 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01261 |
| QAR | KATAR RIYALİ | 1.1349 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01636 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.08269 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.0659 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.22746 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.23379 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00051 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.2784 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.2174 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 3.1510 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00802 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.13248 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.1823 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.15893 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 5.8240 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.1746 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.0485 |
AA