İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.18896 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.03549 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 2.2362 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 10.0965 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.0365 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 2.3523 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.1703 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.18437 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00028 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.07320 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.32015 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00352 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1.5464 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.05837 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.62926 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.48625 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00319 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.03781 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01179 |
| QAR | KATAR RIYALİ | 1.0456 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01493 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.07608 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0.97533 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.20080 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.21583 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00047 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.1671 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.1164 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 2.8846 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00739 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.12106 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.0893 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.14345 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 5.3698 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.1031 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 2.7576 |
AA