İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.19355 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.03515 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 2.2124 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 9.9914 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.0255 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 2.4007 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.1671 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.18609 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00028 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.07305 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.31263 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00346 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1.5311 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.05876 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.63083 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.48163 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00316 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.03751 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01168 |
| QAR | KATAR RIYALİ | 1.0343 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01514 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.07615 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0.96591 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.20311 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.21286 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00046 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.1705 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.1284 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 2.8591 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00731 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.11935 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.0777 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.13591 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 5.3065 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.0959 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 2.7492 |
AA