İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.23912 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.02994 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 1.9952 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 10.0978 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.0364 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 2.0896 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.2008 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.15148 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00028 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.07662 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.28700 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00326 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1.4152 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.05590 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.54604 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.49073 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00322 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.03298 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01159 |
| QAR | KATAR RIYALİ | 1.0454 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01321 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.06648 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0.85767 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.17706 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.20142 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00116 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.1592 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 0.93932 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 2.6822 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00739 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.10799 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.0897 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.13987 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 5.3654 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.0055 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 2.7618 |
AA