| Ürün Cinsi | En Az (TL) | En Çok (TL) |
|---|---|---|---|
| ANADOLU BEYAZ SERT EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 1.3510 | 1.3570 |
| ANADOLU KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 1.3100 | 1.4240 |
| BEYAZ ARPA | 1.2880 | 1.3080 |
| DİĞER KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAYLAR | 1.3070 | 1.3780 |
| FASULYE | 6.5580 | 6.5580 |
| MAKARNALIK BUĞDAYLAR | 1.5470 | 1.5740 |
| MISIR | 1.2080 | 1.2510 |
| NOHUT (NATUREL) | 2.8430 | 2.8430 |
Konya Ticaret Borsası'nda bugün
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1.310-1.424 liradan işlem gördü
Yerel Haberleri
Baba-Çocuk İkilisi M1 Konya’da Bir Araya Geliyor
SEZON ÖNCESİ KRİTİK İNCELEME
TARİHİ CAMİLERDE SAF TUTTULAR
MİLYONLUK VURGUN ENGELLENDİ
Lazerle Göz Çizdirme Dönemi: Hangi Yöntem Size Uygun?