- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Konya

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Konya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Konya% 82,92% 17,0852.01110.7171.475.5974.287370% 964.14662.728% 89
Ahırlı% 72,59% 27,413311253.468188% 44468456% 82
Akören% 0% 0004.654180% 000% 0
Akşehir% 79,84% 20,1650312770.0432064% 2652630% 92
Altınekin% 85,19% 14,812.3694129.6114322% 512.8122.781% 91
Beyşehir% 76,12% 23,882.57680852.20716822% 133.7143.384% 96
Bozkır% 84,22% 15,783.74170119.5378030% 384.5274.442% 88
Cihanbeyli% 71,97% 28,032.53798836.50512930% 233.5793.525% 80
Çeltik% 85,75% 14,25319537.092243% 12382372% 85
Çumra% 89,28% 10,721.17414145.2931469% 61.3361.315% 95
Derbent% 82,36% 17,64453973.330165% 31556550% 95
Derebucak% 75% 25279935.244194% 21383372% 72
Doğanhisar% 71,22% 28,7834914113.434443% 7506490% 87
Emirgazi% 61,79% 38,218545285.706239% 391.4211.382% 83
Ereğli% 0% 000101.1342900% 000% 0
Güneysınır% 91,81% 8,192.4652206.7722715% 562.7232.685% 95
Hadim% 81,29% 18,71378879.047447% 16479465% 91
Halkapınar% 77,92% 22,088542423.2501911% 581.1191.096% 90
Hüyük% 66,93% 33,0750424912.468414% 10769753% 88
Ilgın% 90,1% 9,93463840.7081322% 2392384% 84
Kadınhanı% 84,1% 15,93.12759121.5129028% 313.7563.718% 92
Karapınar% 80,1% 19,949912433.279994% 4628623% 90
Karatay% 87,83% 12,1710.8071.497200.33052744% 812.43312.304% 90
Kulu% 0% 00034.4721130% 000% 0
Meram% 87,09% 12,9110.4681.552231.09160744% 712.26312.020% 93
Sarayönü% 77,39% 22,6155816318.623615% 8828721% 92
Selçuklu% 82,14% 17,862.861622412.0041.03817% 23.5193.483% 83
Seydişehir% 72,03% 27,971.39354147.44615213% 92.0041.934% 88
Taşkent% 98,04% 1,9610024.609182% 11104102% 82
Tuzlukçu% 0% 0005.219210% 000% 0
Yalıhüyük% 82% 18246541.28963% 50304300% 80
Yunak% 78,66% 21,341.92052116.2206822% 322.4892.441% 77

YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

AA

Gündem Haberleri

Aydıntepe Müftülüğü'ne Konyalı Yavuz Koyuncu Atandı
Balık tezgahları fırtınayla hareketlendi
Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Kurtlar Vadisi Senaristine Tutuklama
RADYATÖRÜ ŞALGAMLA DOLDURDU
Seyahatsever Projesi'yle 628 Bin Genç Türkiye'yi Gezdi