| İlçe | Evet % | Hayır % | Evet Oyu | Hayır Oyu | Toplam Seçmen | Toplam Sandık | Açılan Sandık | Açılan Sandık Oranı | Kullanılan Oy | Geçerli Oy | Katılım Oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kars | % 51,01 | % 48,99 | 70.866 | 68.051 | 181.880 | 692 | 691 | % 100 | 141.947 | 138.917 | % 78 |
| Merkez | % 42,15 | % 57,85 | 23.841 | 32.719 | 71.840 | 226 | 226 | % 100 | 57.496 | 56.560 | % 80 |
| Akyaka | % 57,22 | % 42,78 | 3.087 | 2.308 | 7.314 | 36 | 36 | % 100 | 5.463 | 5.395 | % 75 |
| Arpaçay | % 58,45 | % 41,55 | 5.395 | 3.835 | 12.162 | 58 | 58 | % 100 | 9.342 | 9.230 | % 77 |
| Digor | % 28,67 | % 71,33 | 2.871 | 7.144 | 13.784 | 59 | 59 | % 100 | 10.660 | 10.015 | % 77 |
| Kağızman | % 58,57 | % 41,43 | 12.171 | 8.611 | 28.173 | 112 | 111 | % 99 | 21.197 | 20.782 | % 76 |
| Sarıkamış | % 68,66 | % 31,34 | 13.321 | 6.080 | 26.296 | 100 | 100 | % 100 | 19.859 | 19.401 | % 76 |
| Selim | % 64,75 | % 35,25 | 7.681 | 4.182 | 15.189 | 68 | 68 | % 100 | 12.149 | 11.863 | % 80 |
| Susuz | % 44,07 | % 55,93 | 2.499 | 3.172 | 7.122 | 33 | 33 | % 100 | 5.781 | 5.671 | % 81 |
YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
AA